Bass
Intro 1-time fill
G|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
D|---------------------------|--6^4-----------|------------------|-------------|
A|---------------------------|-----6-4-6------|------------------|-------44-66-|
E|--4-4-4-4-4-4-4-4-4.....---|-----------7-4--|--4-4-4-4-4-4...--|-44-77-------|
Verse
G|-----------------------------------------------|-----------------|
D|-----------------------------------------------|-----------------|
A|--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-4-6------|-----------------|
E|-----------------------------------------------|--7--6--7--6--4--|
Chorus 1-time fill
G|------------------------|---------------|
D|------------------------|-666666666666--|
A|------------------------|---------------|
E|--4---4----1--2-3-x--4--|---------------|
Bass
Intro 1-time fill
G|---------------------------|-
D|---------------------------|-
A|---------------------------|-
E|--4-4-4-4-4-4-4-4-4.....---|-
...
-|---------------|----------------
-|-6^4-----------|----------------
-|----6-4-6------|----------------
-|----------7-4--|--4-4-4-4-4-4...
...
-|--|-------------|
-|--|-------------|
-|--|-------44-66-|
-|--|-44-77-------|
Verse
G|-------------------------------
D|-------------------------------
A|--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
E|-------------------------------
...
-|----------------|---------------
-|----------------|---------------
-|-6-6-6-4-6------|---------------
-|----------------|--7--6--7--6--4
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
Chorus 1-time fill
G|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
E|--4---4----1--2-3-x--4--|
...
-|---------------|
-|-666666666666--|
-|---------------|
-|---------------|
Tablature basso di BUDGIE Sky High Percentage Bass Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti