|---||-----0---0------|----------------|----------------|-0-------------||
|---||-------------3--|-1---0----------|-----0---1---3--|-0-------------||
|-2-||-2---2---2------|---------2---0--|-2--------------|-1----------2--||
|---||-------------3--|-2---0----------|-----0---2---3--|-2-------------||
|---||-0--------------|---------0------|-0--------------|-2-------------||
|---||----------------|-------------3--|----------------|-0-------------||
2nd time through
|-0----------0--||
|-0-------------||
|-1-------------||
|-2-------------||
|-2-------------||
|-0-------------||
REm LAm
|-1-------0---1--|-3---5---0------|----------------|---------------|
|-----3----------|-------------3--|-1-------0---1--|-3------1---3--|
|-2-------0---2--|-3---5---0------|-----2----------|---------------|
|-----3----------|-------------3--|-2-------0---2--|-3------2---3--|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|-0-------1---0--|-0--------------|----------------|---------------|
|----------------|-----3---1---0--|---------1P0----|-3------1---3--|
|-0-------2---0--|-0--------------|-2-----------2--|---------------|
|----------------|-----3---2---0--|---------2------|-3------2---3--|
|----------------|----------------|-0-----------0--|---------------|
|----------------|----------------|----------------|---------------|
LAm SOL LAm
|-0---1---3---5--|-0--------------|-----0-------0--|---|
|----------------|-----3---1---0--|-----1-------0--|---|
|-0---2---3---5--|-0--------------|---2---2-------0|---|
|----------------|-----3---2---0--|-----------0----|---|
|----------------|----------------|-0--------------|-0-|
|----------------|----------------|---------3------|---|
|---||-----0---0------|-----------
|---||-------------3--|-1---0-----
|-2-||-2---2---2------|---------2-
|---||-------------3--|-2---0-----
|---||-0--------------|---------0-
|---||----------------|-----------
...
-|-----|----------------|-0-------
-|-----|-----0---1---3--|-0-------
-|--0--|-2--------------|-1-------
-|-----|-----0---2---3--|-2-------
-|-----|-0--------------|-2-------
-|--3--|----------------|-0-------
...
-|------||
-|------||
-|---2--||
-|------||
-|------||
-|------||
2nd time through
|-0----------0--||
|-0-------------||
|-1-------------||
|-2-------------||
|-2-------------||
|-0-------------||
|-1-------0---1--|-3---5---0-----
|-----3----------|-------------3-
|-2-------0---2--|-3---5---0-----
|-----3----------|-------------3-
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------------|-------------
-|-|-1-------0---1--|-3------1---3
-|-|-----2----------|-------------
-|-|-2-------0---2--|-3------2---3
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
REm
|-0-------1---0--|-0-------------
|----------------|-----3---1---0-
|-0-------2---0--|-0-------------
|----------------|-----3---2---0-
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------------|-------------
-|-|---------1P0----|-3------1---3
-|-|-2-----------2--|-------------
-|-|---------2------|-3------2---3
-|-|-0-----------0--|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
LAm SOL LAm
|-0---1---3---5--|-0-------------
|----------------|-----3---1---0-
|-0---2---3---5--|-0-------------
|----------------|-----3---2---0-
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|-----0-------0--|---|
-|-|-----1-------0--|---|
-|-|---2---2-------0|---|
-|-|-----------0----|---|
-|-|-0--------------|-0-|
-|-|---------3------|---|
Tablature chitarra di CHRISTMAS SONGS God Rest Ye Merry Gentlemen (2) Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti