standard tuning EADGBE
Verse:
E||----------------------------------| |-------------------| |-----|
B||----------------------------------| |-------------------| |-----|
G||--9-9-9-9-9-9-9-9-----------------|x2|--9-9-9-9----------|x3|-----|
D||--9-9-9-9-9-9-9-9-6-6-6-6-6-6-6-6-| |--9-9-9-9-9-9-4-4--| |--6--|
A||--7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6-| |--7-7-7-7-9-9-4-4--| |--6--|
E||------------------4-4-4-4-4-4-4-4-| |----------7-7-2-2--| |--4--|
Chorus
E||-----------------------------------| |-----------------------------|
B||-----------------------------------| |-----------------------------|
G||-----------------------------------|x2|--9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9----|
D||--6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9--| |--9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-4--|
A||--6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9--| |--7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7-7-4--|
E||--4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7--| |--------------------------2--|
Verse 2(same as verse 1)
Chorus
Bridge:
E||---------------------------------------------|
B||---------------------------------------------|
G||--6666-9999-----------6666-9999--------------|
D||--6666-9999-9999-8888-6666-9999-9999-8888-8--|
A||--4444-7777-9999-8888-4444-7777-9999-8888-8--|
E||------------7777-6666-----------7777-6666-6--|
Last chorus
E||-----------------------------------| |-----------------------------|
B||-----------------------------------| |-----------------------------|
G||-----------------------------------|x4|--9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9----|
D||--6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9--| |--9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-4--|
A||--6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9--| |--7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7-7-4--|
E||--4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7--| |--------------------------2--|
standard tuning EADGBE
Verse:
E||-------------------------------
B||-------------------------------
G||--9-9-9-9-9-9-9-9--------------
D||--9-9-9-9-9-9-9-9-6-6-6-6-6-6-6
A||--7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6
E||------------------4-4-4-4-4-4-4
...
-|---| |-------------------| |-
-|---| |-------------------| |-
-|---|x2|--9-9-9-9----------|x3|-
-|-6-| |--9-9-9-9-9-9-4-4--| |-
-|-6-| |--7-7-7-7-9-9-4-4--| |-
-|-4-| |----------7-7-2-2--| |-
...
-|----|
-|----|
-|----|
-|-6--|
-|-6--|
-|-4--|
E||-------------------------------
B||-------------------------------
G||-------------------------------
D||--6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9
A||--6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9
E||--4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7
...
-|----| |-----------------------
-|----| |-----------------------
-|----|x2|--9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9
-|-9--| |--9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9
-|-9--| |--7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7
-|-7--| |-----------------------
...
-|------|
-|------|
-|-9----|
-|-9-4--|
-|-7-4--|
-|---2--|
Verse 2(same as verse 1)
Bridge:
E||-------------------------------
B||-------------------------------
G||--6666-9999-----------6666-9999
D||--6666-9999-9999-8888-6666-9999
A||--4444-7777-9999-8888-4444-7777
E||------------7777-6666----------
...
-|--------------|
-|--------------|
-|--------------|
-|-9999-8888-8--|
-|-9999-8888-8--|
-|-7777-6666-6--|
Last chorus
E||-------------------------------
B||-------------------------------
G||-------------------------------
D||--6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9
A||--6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9
E||--4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7
...
-|----| |-----------------------
-|----| |-----------------------
-|----|x4|--9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9
-|-9--| |--9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9
-|-9--| |--7-7-7-7-6-6-6-6-7-7-7
-|-7--| |-----------------------
...
-|------|
-|------|
-|-9----|
-|-9-4--|
-|-7-4--|
-|---2--|
Tablature chitarra di CLARKSON KELLY All I Ever Wanted Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti