= Strum
~~~ = Vibrate
/ = Slide
Verse
G|----------------------------| Play along with the Guitar to
D|----------------------------| Get the timing. Not hard, play
A|----------------------------| 8 times.
E|5-5-5555-55----5-5555-5-5---|
Chorus
G|---------------------------------| Listen to get the timing for
D|---------------------------------| This part. Play it 2 times.
A|---------------------------------|
E|3>>>----------------7>>>---|
Chorus No. 2 (The "You Can't Hold me Down!!!!!" part)
G|---------------------------------| Listen to get the timing for
D|---------------------------------| This part. Play it 2 times.
A|---------------------------------|
E|3>>>----------------9>>>---|
Back to This Part .
G|---------------------------------| Play this 10 times.
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|5-5-5555-55----5-5555-5-5|
Chorus
G|---------------------------------| Play 2 Times.
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|3>>>----------------7>>>---|
Chorus No. 2 (The "You Can't Hold me Down!!!!!" part)
G|---------------------------------| Play 2 Times.
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|3>>>----------------9>>>---|
Bridge Bit
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|5-5-5555-55-6~~~---5-5555-5-5-6~~~|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|5-5-5555-55-6~~~---5-5555-5-5/12~~~|
G|--------------------------------| The Play this 6 times
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|5-5-5555-55----5-5555-5-5|
Bridge Bit No. 2
G|--------------------------------| Strum E|-1-| faster that than
D|--------------------------------| the speed of light.
A|--------------------------------|
E|--------------1-----------------|
Back to Chorus No. 2
G|---------------------------------| Play 10 Times.
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|3>>>----------------9>>>---|
On the 10th time, play
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|3>>>--------999-99-99----999-99-99|
= Strum
~~~ = Vibrate
/ = Slide
Verse
G|---------------------------
D|---------------------------
A|---------------------------
E|5-5-5555-55----5-5555-5-5--
...
-|-| Play along with the Guitar to
-|-| Get the timing. Not hard, play
-|-| 8 times.
-|-|
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|--------------------------------
E|3>>>----------------7>>>--
...
-|-| Listen to get the timing for
-|-| This part. Play it 2 times.
-|-|
-|-|
Chorus No. 2 (The "You Can't Hold
..me Down!!!!!" part)
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|--------------------------------
E|3>>>----------------9>>>--
...
-|-| Listen to get the timing for
-|-| This part. Play it 2 times.
-|-|
-|-|
Back to This Part .
G|-----------------------
D|-----------------------
A|-----------------------
E|5-5-5555-55----5-5555-5
...
-|----------| Play this 10 times.
-|----------|
-|----------|
-|-5|
Chorus
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|--------------------------------
E|3>>>----------------7>>>--
...
-|-| Play 2 Times.
-|-|
-|-|
-|-|
Chorus No. 2 (The "You Can't Hold
..me Down!!!!!" part)
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|--------------------------------
E|3>>>----------------9>>>--
...
-|-| Play 2 Times.
-|-|
-|-|
-|-|
Bridge Bit
G|-----------------------------
D|-----------------------------
A|-----------------------------
E|5-5-5555-55-6~~~---5-5555-5-5
...
-|-----|
-|-----|
-|-----|
-|-6~~~|
G|---------------------------
D|---------------------------
A|---------------------------
E|5-5-5555-55-6~~~---5-5555-5
...
-|--------|
-|--------|
-|--------|
-|-5/12~~~|
G|-----------------------
D|-----------------------
A|-----------------------
E|5-5-5555-55----5-5555-5
...
-|---------| The Play this 6 times
-|---------|
-|---------|
-|-5|
Bridge Bit No. 2
G|-------------------------------
D|-------------------------------
A|-------------------------------
E|--------------1----------------
...
-|-| Strum E|-1-| faster that than
-|-| the speed of light.
-|-|
-|-|
Back to Chorus No. 2
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|--------------------------------
E|3>>>----------------9>>>--
...
-|-| Play 10 Times.
-|-|
-|-|
-|-|
On the 10th time, play
G|-------------------------------
D|-------------------------------
A|-------------------------------
E|3>>>--------999-99-99----999
...
-|------|
-|------|
-|------|
-|-99-99|
Tablature basso di CYPRESS HILL Cant Get The Best Of Me Bass Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti