Tuning: Standard ( E A D G B E)
(4) = Don't Palm Mute When Played Live
Intro 6x
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-44444-44444444----------------------------------------------------||
D|-44444-44444444-22222-44444444-------------------------------------||
A|-22222-22222222-22222-44444444-------------------------------------||
E|----------------00000-22222222-------------------------------------||
PM ..... ........ ..... ........
Intro Pt.2: 1x
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-------9~--9\4~--4/6~--6/8~--8/9~--9\4~--4/6~--1-------------------||
D|-6~--6/9~--x\x~--x/x~--x/x~--x/x~--x\x~--x/x~--2-------------------||
A|-6~--6/7~--7\2~--2/4~--4/6~--6/7~--7\2~--2/4~--2-------------------||
E|-4~--4-----------------------------------------0-------------------||
Fill: Everything 2x
E|----------------------------|--(Either way is right)---||
B|----------------------------|--------(You Pick)--------||
G|-44444444-------------------|-9999-7777------9999-7777-||
D|-44444444-66666666-44444444-|-9999-7777--OR--xxxx-xxxx-||
A|-22222222-66666666-44444444-|-7777-5555------7777-5555-||
E|----------44444444-22222222-|--------------------------||
Verse: 4x
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-4444444444444444--------------------------------------------------||
D|-4444444444444444-22222222-44444444--------------------------------||
A|-2222222222222222-22222222-44444444--------------------------------||
E|------------------00000000-22222222--------------------------------||
Chorus 1x
E|---------------------------------------------------------------------||
B|---------------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------4444444444444444------------------||
RE -6666666666666666-2222222222222222-4444444444444444-4444444444444444-E|-4444444444444444-0000000000000000------------------2222222222222222-||
E|-------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------4444444444444444----------||
E|-4444444444444444-0000000000000000------------------22222222-||
E|----------------||
B|----------------||
G|----------------||
D|-22222222-------||
A|-22222222-------||
E|-00000000-------||
Solo: 4x
E|-----------------------------------||
B|-----------------------------------||
G|-----------------------------------||
D|---1-(4)------1------1-(4)------1--||
A|-2----------2-----------------2----||
E|----------2--------0--------2------||
PM . . . . . . . . . . . .
After-Solo:
E|------------(48x Slightly Palm Muted)------(Last 2 Not Palm Muted)-||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-444444444444444444444444444444444444444444444444-99---------------||
D|-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx---------------||
A|-222222222222222222222222222222222222222222222222-77---------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
Ending:
E|-------------(4x)------------------||
B|-----------------------------------||
G|-4444444444444444------------------||
RE -4444444444444444-4444444444444444-E|------------------2222222222222222-||
Enema Of The State
E|-----------------------(Play Unill End)----------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
SOL -44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444-RE -44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444-E|-------------------------------------------------------------------||
OR
LIVE
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-44444444-9999-88-66-4444-66-9999-88-66-44444444-9999-88-66-4444---||
D|-xxxxxxxx-xxxx-xx-xx-xxxx-xx-xxxx-xx-xx-xxxxxxxx-xxxx-xx-xx-xxxx---||
A|-22222222-7777-66-44-2222-44-7777-66-44-22222222-7777-66-44-2222---||
E|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-66-8888-66-44444444-9999-88-66-4444-66-9999-88-66-44444444-9999---||
D|-xx-xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx-xx-xx-xxxx-xx-xxxx-xx-xx-xxxxxxxx-xxxx---||
A|-44-6666-44-22222222-7777-66-44-2222-44-7777-66-44-22222222-7777---||
E|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-88-66-4444-66-4444444-4~------------------------------------------||
D|-xx-xx-xxxx-xx-xxxxxxx-x~------------------------------------------||
A|-66-44-2222-44-2222222-2~------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
Play Really Fast So It Sounds Like This
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-44444444--9--8--6--4--6--9--8--6--4------9--8--6--4--6--88--6--4--||
D|-xxxxxxxx--x--x--x--x--x--x--x--x--x------x--x--x--x--x--xx--x--x--||
A|-22222222--7--6--4--2--4--7--6--4--2------7--6--4--2--4--66--4--2--||
E|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-9--8--6--4--6--9--8--6--4------9--8--6--4--6--444--44~------------||
D|-x--x--x--x--x--x--x--x--x------x--x--x--x--x--xxx--xx~------------||
A|-7--6--4--2--4--7--6--4--2------7--6--4--2--4--222--22~------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
Tuning: Standard ( E A D G B
..E)
(4) = Don't Palm Mute When Played
..Live
E|--------------------------------
B|--------------------------------
G|-44444-44444444-----------------
D|-44444-44444444-22222-44444444--
A|-22222-22222222-22222-44444444--
E|----------------00000-22222222--
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
...
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
PM ..... ........ ..... ........
Intro Pt.2: 1x
E|----------------------------
B|----------------------------
G|-------9~--9\4~--4/6~--6/8~-
D|-6~--6/9~--x\x~--x/x~--x/x~-
A|-6~--6/7~--7\2~--2/4~--4/6~-
E|-4~--4----------------------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|-8/9~--9\4~--4/6~--1------------
-|-x/x~--x\x~--x/x~--2------------
-|-6/7~--7\2~--2/4~--2------------
-|-------------------0------------
...
-|-------||
-|-------||
-|-------||
-|-------||
-|-------||
-|-------||
Fill: Everything 2x
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-44444444-------------------|
D|-44444444-66666666-44444444-|
A|-22222222-66666666-44444444-|
E|----------44444444-22222222-|
...
-|--(Either way is right)---||
-|--------(You Pick)--------||
-|-9999-7777------9999-7777-||
-|-9999-7777--OR--xxxx-xxxx-||
-|-7777-5555------7777-5555-||
-|--------------------------||
Verse: 4x
E|--------------------------
B|--------------------------
G|-4444444444444444---------
D|-4444444444444444-22222222
A|-2222222222222222-22222222
E|------------------00000000
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|-44444444-----------------------
-|-44444444-----------------------
-|-22222222-----------------------
...
-|---------||
-|---------||
-|---------||
-|---------||
-|---------||
-|---------||
Chorus 1x
E|---------------------------------------------------------------------||
B|---------------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------4444444444444444------------------||
RE -6666666666666666-2222222222222222-4444444444444444-4444444444444444-E|-4444444444444444-0000000000000000------------------2222222222222222-||
E|-------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------4444444444444444----------||
E|-4444444444444444-0000000000000000------------------22222222-||
E|----------------||
B|----------------||
G|----------------||
D|-22222222-------||
A|-22222222-------||
E|-00000000-------||
Solo: 4x
E|-------------------------------
B|-------------------------------
G|-------------------------------
D|---1-(4)------1------1-(4)-----
A|-2----------2-----------------2
E|----------2--------0--------2--
...
-|----||
-|----||
-|----||
-|-1--||
-|----||
-|----||
PM . . . . . . . . . . .
...
After-Solo:
E|------------(48x Slightly Palm Muted)------(Last 2 Not Palm Muted)-||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-444444444444444444444444444444444444444444444444-99---------------||
D|-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx---------------||
A|-222222222222222222222222222222222222222222222222-77---------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
Ending:
E|-------------(4x)------------------||
B|-----------------------------------||
G|-4444444444444444------------------||
RE -4444444444444444-4444444444444444-LA -2222222222222222-4444444444444444-E|------------------2222222222222222-||
Enema Of The State
E|-----------------------(Play Unill End)----------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
E|-------------------------------------------------------------------||
OR
LIVE
E|----------------------------
B|----------------------------
G|-44444444-9999-88-66-4444-66
D|-xxxxxxxx-xxxx-xx-xx-xxxx-xx
A|-22222222-7777-66-44-2222-44
E|----------------------------
...
-|-------------------------------
-|-------------------------------
-|-9999-88-66-44444444-9999-88-66
-|-xxxx-xx-xx-xxxxxxxx-xxxx-xx-xx
-|-7777-66-44-22222222-7777-66-44
-|-------------------------------
...
-|--------||
-|--------||
-|-4444---||
-|-xxxx---||
-|-2222---||
-|--------||
E|-------------------------------
B|-------------------------------
G|-66-8888-66-44444444-9999-88-66
D|-xx-xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx-xx-xx
A|-44-6666-44-22222222-7777-66-44
E|-------------------------------
...
-|----------------------------
-|----------------------------
-|-4444-66-9999-88-66-44444444
-|-xxxx-xx-xxxx-xx-xx-xxxxxxxx
-|-2222-44-7777-66-44-22222222
-|----------------------------
...
-|--------||
-|--------||
-|-9999---||
-|-xxxx---||
-|-7777---||
-|--------||
E|--------------------------------
B|--------------------------------
G|-88-66-4444-66-4444444-4~-------
D|-xx-xx-xxxx-xx-xxxxxxx-x~-------
A|-66-44-2222-44-2222222-2~-------
E|--------------------------------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
...
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
Play Really Fast
..So It Sounds Like This
E|-------------------------------
B|-------------------------------
G|-44444444--9--8--6--4--6--9--8-
D|-xxxxxxxx--x--x--x--x--x--x--x-
A|-22222222--7--6--4--2--4--7--6-
E|-------------------------------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|-6--4------9--8--6--4--6--88--6-
-|-x--x------x--x--x--x--x--xx--x-
-|-4--2------7--6--4--2--4--66--4-
-|--------------------------------
...
-|----||
-|----||
-|-4--||
-|-x--||
-|-2--||
-|----||
E|-------------------------------
B|-------------------------------
G|-9--8--6--4--6--9--8--6--4-----
D|-x--x--x--x--x--x--x--x--x-----
A|-7--6--4--2--4--7--6--4--2-----
E|-------------------------------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|-9--8--6--4--6--444--44~--------
-|-x--x--x--x--x--xxx--xx~--------
-|-7--6--4--2--4--222--22~--------
-|--------------------------------
...
-|----||
-|----||
-|----||
-|----||
-|----||
-|----||
Tablature chitarra di DELONGE TOM Untitled Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti