Strings[1]-Intro
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------12----------------|
G|--11\10--9\8--8\7\6----11\10-----8--8\7\6-------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|
String[1]- End of Intro
e|------------------------------7\6--9~~~~~~|
B|---------------------7\6-9\8--------------|
G|--11\10-12---8\6-8\7----------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|
Normal Strings (are included in intro)
(e)----------------------------------------------------------------------|
(B)----------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----6--6-3/4-------6---7--6-3/4-----6---7-6-3/4--------------7---7-3/4|
E|--4--------------4---4------------4---4------------5-4-0-4-3----------|
Since I am not a violin player i dont know about if it's Bass or not X
Strings[1]-Intro
e|--------------------------------
B|------------------------------12
G|--11\10--9\8--8\7\6----11\10----
D|--------------------------------
A|--------------------------------
E|--------------------------------
...
-|----------------|
-|----------------|
-|-8--8\7\6-------|
-|----------------|
-|----------------|
-|----------------|
String[1]- End of Intro
e|-----------------------------
B|---------------------7\6-9\8-
G|--11\10-12---8\6-8\7---------
D|-----------------------------
A|-----------------------------
E|-----------------------------
...
-|-7\6--9~~~~~~|
-|-------------|
-|-------------|
-|-------------|
-|-------------|
-|-------------|
Normal Strings (are included in
..intro)
(e)-------------------------------
(B)-------------------------------
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|----6--6-3/4-------6---7--6-3/4-
E|--4--------------4---4----------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|----6---7-6-3/4--------------7--
-|--4---4------------5-4-0-4-3----
...
-|-------|
-|-------|
-|------|
-|------|
-|-7-3/4|
-|------|
Since I am not a violin player i
..dont know about if it's Bass or
..not X
Tablature chitarra di FOX PETER Das Zweite Gesicht Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti