(Ending Riff which begins at 2:36 in the song.)
e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------7--7--7--10-7--7--7--7------------------------|
D|-7--7--7--7--9--7--7--7--9--10-9--9--9--7--7--7------------------------|
A|-7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--10-10-10-----------------------|
E|-7--8--9--8--8--8--9--8--------------7--7--9--8------------------------|
(Ending Riff which begins at 2:36
..in the song.)
e|--------------------------------
B|--------------------------------
G|-------------------------7--7--7
D|-7--7--7--7--9--7--7--7--9--10-9
A|-7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7
E|-7--8--9--8--8--8--9--8---------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--10-7--7--7--7-----------------
-|--9--9--7--7--7-----------------
-|--7--7--10-10-10----------------
-|-----7--7--9--8-----------------
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
Tablature chitarra di GORGOROTH Crushing The Scepter Regaining A Lost Dominion Solo Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti