G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|
A 00000000|00000000|--------|--------|
E --------|--------|00000000|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|00000000|22222222|
A --------|--------|--------|--------|
E 22222222|22222222|--------|--------|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|
A 00000000|00000000|--------|--------|
E --------|--------|00000000|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|00000000|22222222|
A --------|--------|--------|--------|
E 22222222|22222222|--------|--------|
G --------|--------|--------|--------|
D 0-0-0-2-|--------|--------|--------|
A --------|0-0-0-2-|--------|--------|
E --------|--------|0-0-0-0-|2-2-2-2-|
G --------|--------|--------|--------|
D 0-0-0-2-|--------|--------|--------|
A --------|0-0-0-2-|--------|--------|
E --------|--------|0-0-0-0-|00000000|
0 41
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
RE 00000000 22222222 44442222 00000000A --------|--------|--------|--------|
E --------|--------|--------|--------|
G --------|--------|--------|--------|
D 0-------|--------|0-------|--------|
A --------|--------|--------|--------|
E --------|0-------|--------|--------|
1 05
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|
A 00000000|00000000|--------|--------|
E --------|--------|00000000|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|00000000|22222222|
A --------|--------|--------|--------|
E 22222222|22222222|--------|--------|
1 17
G --------|--------|--------|--------|
D 0-0-0-2-|--------|--------|--------|
A --------|0-0-0-2-|--------|--------|
E --------|--------|0-0-0-0-|2-2-2-2-|
G --------|--------|--------|--------|
D 0-0-0-2-|--------|--------|--------|
A --------|0-0-0-2-|--------|--------|
E --------|--------|0-0-0-0-|00000000|
1 29
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
1 41
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|00000000|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|00000000|--------|--------|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|22222222|00000000|--------|
A --------|--------|--------|00000000|
E 22222222|--------|--------|--------|
no bass between 1.53 and 2.02
2 02
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|
A --------|--------|--------|--------|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|
A 00000000|00000000|--------|--------|
E --------|--------|00000000|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|00000000|22222222|
A --------|--------|--------|--------|
E 22222222|22222222|--------|--------|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|
A 00000000|00000000|--------|--------|
E --------|--------|00000000|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|00000000|22222222|
A --------|--------|--------|--------|
E 22222222|22222222|--------|--------|
G --------|--------|--------|-----
D 0-0-0-2-|--------|--------|-----
A --------|0-0-0-2-|--------|-----
E --------|--------|0-0-0-0-|2-2-2
...
-|---|
-|---|
-|---|
-|-2-|
G --------|--------|-------
D 0-0-0-2-|--------|-------
A --------|0-0-0-2-|-------
E --------|--------|0-0-0-0
...
-|-|--------|
-|-|--------|
-|-|--------|
-|-|00000000|
0 41
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
0 54
G --------|--------|--------|--------|
A --------|--------|--------|--------|
E --------|--------|--------|--------|
G --------|--------|--------|-----
D 0-------|--------|0-------|-----
A --------|--------|--------|-----
E --------|0-------|--------|-----
...
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|
A 00000000|00000000|--------|--------|
E --------|--------|00000000|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|00000000|22222222|
A --------|--------|--------|--------|
E 22222222|22222222|--------|--------|
1 17
G --------|--------|--------|-----
D 0-0-0-2-|--------|--------|-----
A --------|0-0-0-2-|--------|-----
E --------|--------|0-0-0-0-|2-2-2
...
-|---|
-|---|
-|---|
-|-2-|
G --------|--------|-------
D 0-0-0-2-|--------|-------
A --------|0-0-0-2-|-------
E --------|--------|0-0-0-0
...
-|-|--------|
-|-|--------|
-|-|--------|
-|-|00000000|
1 29
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|00000000|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|00000000|--------|--------|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|22222222|00000000|--------|
A --------|--------|--------|00000000|
E 22222222|--------|--------|--------|
no bass between 1.53 and 2.02
2 02
G --------|--------|--------|--------|
D --------|--------|--------|--------|
A --------|--------|--------|--------|
MI
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
G --------|--------|--------|--------|
D --------|00000000|--------|--------|
A --------|--------|00000000|--------|
E 22222222|--------|--------|00000000|
Tablature basso di GO AUDIO She Left Me Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti