CAPO 2
Verse:
e|--0----0----0h2--3p2p0---|
B|--2----0----2------------|
G|--2----0----3------------|
D|--2----2-----------------|
A|--0----2-----------------|
E|-------0-----------------|
e|--0----3----0h2--0-------|
B|--0----0----2----2-------|
G|--0----0----3----2-------|
D|--2----0----0----2-------|
A|--2----2---------0-------|
E|--0--2-3-----------------|
Bridge:
alternate between Bm and G
CAPO 2
Verse:
e|--0----0----0h2--3p2p0---|
B|--2----0----2------------|
G|--2----0----3------------|
D|--2----2-----------------|
A|--0----2-----------------|
E|-------0-----------------|
e|--0----3----0h2--0-------|
B|--0----0----2----2-------|
G|--0----0----3----2-------|
D|--2----0----0----2-------|
A|--2----2---------0-------|
E|--0--2-3-----------------|
Bridge:
alternate between Bm and G
Tablature chitarra di KELLOGG STEPHEN AND THE SIXERS Youve Changed Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti