Normal Tuning: GDAE
G|--------------------------------------|
D|------32-------32-------32------32----|
A|5-5-5---35-5-5---35-5-5---353-35--35--|
E|-----------------------------5--------|x7
0 49
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------3-3---|
A|5-5-5-5-5-5-5--535-5-5-5-5-5-5--5-5--|
E|--------------5----------------------|x2
G|---------------|
D|---------------|
A|5-5-5-5-5-5-5--|
E|---------------|
G|--------------------------------------|
D|------32-------32-------32------32----|
A|5-5-5---35-5-5---35-5-5---353-35--35--|
E|-----------------------------5--------|x4
G|----------------------| (5) last time
D|----------------------|
A|5-5-5-5-5-5-5--53(5)--|
E|--------------5-------|x9
2:13 here you can fade up a two
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|---------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------3-3-333-3-3-333-5-5-555-5-5-555--|
A|5-5-555-5-5-555-3-3-333-3-3-333----------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|x6
Normal Tuning: GDAE
G|-----------------------
D|------32-------32------
A|5-5-5---35-5-5---35-5-5
E|-----------------------
...
-|---------------|
-|-32------32----|
-|---353-35--35--|
-|------5--------|x7
G|------------------------------
D|------------------------------
A|5-5-5-5-5-5-5--535-5-5-5-5-5-5
E|--------------5---------------
...
-|-------|
-|-3-3---|
-|--5-5--|
-|-------|x2
G|---------------|
D|---------------|
A|5-5-5-5-5-5-5--|
E|---------------|
1 06
G|-----------------------
D|------32-------32------
A|5-5-5---35-5-5---35-5-5
E|-----------------------
...
-|---------------|
-|-32------32----|
-|---353-35--35--|
-|------5--------|x4
G|---------------------
D|---------------------
A|5-5-5-5-5-5-5--53(5)-
E|--------------5------
...
-|-| (5) last time
-|-|
-|-|
-|-|x9
2:13 here you can fade up a two
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
E|--------------------------------
...
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
2 22
G|-------------------------------
D|-------------------------------
A|5-5-555-5-5-555-3-3-333-3-3-333
E|-------------------------------
...
-|--------------------------------
-|-3-3-333-3-3-333-5-5-555-5-5-555
-|--------------------------------
-|--------------------------------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|x6
SOL -----
Tablature basso di KINISON Xoxoxo Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti