|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------------3/|-7---------------|-----------------|
VERSE
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|*----------------|-----------------|-----------------|-----------5540--|
|*2-----0---------|-------------0---|-2-----0---------|-----------------|
|-----------------|-2-----3---------|---------------2-|---3-3-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------*||
|-2-----0-----7-\-|-------------0---|-2-----0---------|--------------0-*||
|-----------------|-2-----3---------|---------------2-|---3-3-----3-2---||
PRE-CHORUS
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------5540--|
|-2-----0-----7-\-|-------------0---|-2-----0---------|-----------------|
|-----------------|-2-----3---------|---------------2-|---3-3-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------5\4-|
|-2-----0-----7-\-|---------------0-|-2-----0---------|-----------------|
|-----------------|-2-----3---------|---------------2-|---3-3-----------|
CHORUS
|-----------------|-----------------|-------------0---|-----------------|
|-0-----0-----7-\-|-0-----0---------|-----------0---4-|-0-----00--------|
|-----------------|-------------0---|-3-2-0-----------|-------------00--|
|-----------------|-----------------|-------3---------|---------2-33----|
|-----------------|-----------------|-------------0---|-----------------|
|-0-----0-----7---|-0-----0---------|-----------0---4-|-0---------------|
|---------------0-|-------------0---|-3-2-0-----------|-----------000-2-|
|-----------------|-----------------|-------3---------|---222-3---------|
|-----------777-\-|-----------------|-------------0---|---------4-664---|
|-0-----0---------|-0-----0-----3---|---------------4-|-0-000---------6-|
|-----------------|---------------0-|-3-2-0-----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------3---------|-----------------|
12 12 11|-----------------|-------*-*-7-----|-------------0---|-----------------|
|-0-----0-----7-/-|-*-----------7-\-|-----------0---4-|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-3-2-0-----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------3---------|-----------------|
SOLO
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------2-0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------40|
|-2-----0-----7-\-|-------------0---|-2-----0---------|-----------------|
|-----------------|-2-----3---------|-----------------|-2-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------0-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------0--4-0-|
|-2-----0-----4-0-|-------------0---|-2-----0-----7-\-|----------------4|
|-----------------|-2-----3---------|-----------------|-2-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------7-\-|-----------------|-------------2---|-----------------|
|-2-----0---7-----|---------------0-|-2-----0-------0-|---------------0-|
|-----------------|-2-----3-----3---|-----------------|-2-----3---2-3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------40|
|-2-----0-----7-\-|---------------0-|-2-----0---4-7-\-|-----------------|
|-----------------|-2-----3---3-3---|-----------------|-2-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------0---|
|-------------7-\-|-4-0-------------|-------------7-\-|-4-0-----------4-|
|-2-----0---7-----|---------------0-|-2-----0---7-----|-----------------|
|-----------------|-----2-3-----3---|-----------------|-----2-3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-----0---------|-0-----0---------|-----------------|-0---------------|
|-------------0---|-------------0---|-3-2-0-----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------3-----2-0-|-----------------|
BRIDGE
|-----------------|------------6----|-----------------|-----------------|
|-----------------|----------46--6--|-----------------|-----------------|
|-4---------------|---------------4-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------4-|
VERSE
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------221---|
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------2--|
|-4-----2---------|-------0-----2---|-4-----2---------|---0-0-----------|
|-----------------|-4---------------|---------------4-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-4-----2---------|-------0-----2---|-4-----2---------|---0-0-----0--2--|
|-----------------|-4---------------|---------------4-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------221---|
|-------------4---|-------------2---|-----------4-----|--------------2--|
|-4-----2---------|-------0-------2-|-4-----2-----2---|---0-0-----------|
|-----------------|-4---------------|---------------4-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------4---|-----------------|-----------------|-------------5\4-|
|-4-----2---------|-------0-----2---|-4-----2---------|---0-0-----------|
|-----------------|-4---------------|---------------4-|-----------------|
CHORUS
|-----------------|-----------------|-------------0---|-----------0-1-2-|
|-0-----0---------|-0-----0---------|-----------0---4-|-0-------4-------|
|-------------0---|-------------0---|-3-2-0-----------|--------0--------|
|-----------------|-----------------|-------3---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-----0-----7---|-0-----0---------|-----------------|-0---------------|
|---------------0-|-------------0---|-3-2-0-----------|-------------0-2-|
|-----------------|-----------------|-------3-----2-0-|--------02-3-----|
|-----------------|-----------------|-------------0---|-----------------|
|-0-----0-----2---|-0-----0---------|-----------0---4-|-0---------------|
|-----------------|-------------0---|-3-2-0-----------|-----------0---2-|
|-----------------|-----------------|-------3---------|---22--3---------|
12 11|-----------------|-*-*-7-----------|-------------0---|-----------------|
|-0-----0-----7-/-|-------7-\---0---|-----------0---4-|-0-----------7-/-|
|-----------------|-----------------|-3-2-0-----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------3---------|-----------------|
OUTRO 15 15
|-----------------|-------*---------|-----------------|-------*---------||
|-*---------------|---*-*-----------|-*---------------|---*-*-----------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|--------------
|-----------------|--------------
|-2---------------|--------------
|-----------------|--------------
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
-|-3/|-7---------------|----------
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
VERSE
|-----------------|---------------
|*----------------|---------------
|*2-----0---------|-------------0-
|-----------------|-2-----3-------
...
-|--|-----------------|----------
-|--|-----------------|----------
-|--|-2-----0---------|----------
-|--|---------------2-|---3-3----
...
-|-------|
-|-5540--|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
|-2-----0-----7-\-|-------------0-
|-----------------|-2-----3-------
...
-|--|-----------------|----------
-|--|-----------------|----------
-|--|-2-----0---------|----------
-|--|---------------2-|---3-3----
...
-|-------||
-|------*||
-|----0-*||
-|-3-2---||
PRE-CHORUS
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
|-2-----0-----7-\-|-------------0-
|-----------------|-2-----3-------
...
-|--|-----------------|----------
-|--|-----------------|----------
-|--|-2-----0---------|----------
-|--|---------------2-|---3-3----
...
-|-------|
-|-5540--|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|--------------
|-----------------|--------------
|-2-----0-----7-\-|--------------
|-----------------|-2-----3------
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
-|-0-|-2-----0---------|----------
-|---|---------------2-|---3-3----
...
-|-------|
-|---5\4-|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|---------------
|-0-----0-----7-\-|-0-----0-------
|-----------------|-------------0-
|-----------------|---------------
...
-|--|-------------0---|----------
-|--|-----------0---4-|-0-----00-
-|--|-3-2-0-----------|----------
-|--|-------3---------|---------2
...
-|-------|
-|-------|
-|---00--|
-|-33----|
|-----------------|---------------
|-0-----0-----7---|-0-----0-------
|---------------0-|-------------0-
|-----------------|---------------
...
-|--|-------------0---|----------
-|--|-----------0---4-|-0--------
-|--|-3-2-0-----------|----------
-|--|-------3---------|---222-3--
...
-|-------|
-|-------|
-|-000-2-|
-|-------|
|-----------777-\-|--------------
|-0-----0---------|-0-----0-----3
|-----------------|--------------
|-----------------|--------------
...
-|---|-------------0---|---------4
-|---|---------------4-|-0-000----
-|-0-|-3-2-0-----------|----------
-|---|-------3---------|----------
...
-|-664---|
-|-----6-|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|-------*-*-7--
|-0-----0-----7-/-|-*-----------7
|-----------------|--------------
|-----------------|--------------
...
-|---|-------------0---|----------
-|-\-|-----------0---4-|-0--------
-|---|-3-2-0-----------|----------
-|---|-------3---------|----------
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
SOLO
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
|-2-----0-----7-\-|-------------0-
|-----------------|-2-----3-------
...
-|--|-----------------|----------
-|--|-----------------|----------
-|--|-2-----0---------|----------
-|--|-----------------|-2-----3--
...
-|-2-0---|
-|-----40|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
|-2-----0-----4-0-|-------------0-
|-----------------|-2-----3-------
...
-|--|-----------------|---------
-|--|-----------------|---------
-|--|-2-----0-----7-\-|---------
-|--|-----------------|-2-----3-
...
-|--0-----|
-|-0--4-0-|
-|-------4|
-|--------|
|-----------------|--------------
|-------------7-\-|--------------
|-2-----0---7-----|--------------
|-----------------|-2-----3-----3
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-------------2---|----------
-|-0-|-2-----0-------0-|----------
-|---|-----------------|-2-----3--
...
-|-------|
-|-------|
-|-----0-|
-|-2-3---|
|-----------------|--------------
|-----------------|--------------
|-2-----0-----7-\-|--------------
|-----------------|-2-----3---3-3
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
-|-0-|-2-----0---4-7-\-|----------
-|---|-----------------|-2-----3--
...
-|---0---|
-|-----40|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|--------------
|-------------7-\-|-4-0----------
|-2-----0---7-----|--------------
|-----------------|-----2-3-----3
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-------------7-\-|-4-0------
-|-0-|-2-----0---7-----|----------
-|---|-----------------|-----2-3--
...
-|---0---|
-|-----4-|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|---------------
|-0-----0---------|-0-----0-------
|-------------0---|-------------0-
|-----------------|---------------
...
-|--|-----------------|-----------
-|--|-----------------|-0---------
-|--|-3-2-0-----------|-----------
-|--|-------3-----2-0-|-----------
...
-|------|
-|------|
-|------|
-|------|
BRIDGE
|-----------------|------------6
|-----------------|----------46-
|-4---------------|-------------
|-----------------|-------------
...
-|----|-----------------|---------
-|-6--|-----------------|---------
-|--4-|-----------------|---------
-|----|-----------------|---------
...
-|--------|
-|--------|
-|--------|
-|------4-|
VERSE
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
|-4-----2---------|-------0-----2-
|-----------------|-4-------------
...
-|--|-----------------|----------
-|--|-----------------|----------
-|--|-4-----2---------|---0-0----
-|--|---------------4-|----------
...
-|-221---|
-|----2--|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
|-4-----2---------|-------0-----2-
|-----------------|-4-------------
...
-|--|-----------------|----------
-|--|-----------------|----------
-|--|-4-----2---------|---0-0----
-|--|---------------4-|----------
...
-|-------|
-|-------|
-|-0--2--|
-|-------|
|-----------------|--------------
|-------------4---|-------------2
|-4-----2---------|-------0------
|-----------------|-4------------
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------4-----|----------
-|-2-|-4-----2-----2---|---0-0----
-|---|---------------4-|----------
...
-|-221---|
-|----2--|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|---------------
|-------------4---|---------------
|-4-----2---------|-------0-----2-
|-----------------|-4-------------
...
-|--|-----------------|-----------
-|--|-----------------|-----------
-|--|-4-----2---------|---0-0-----
-|--|---------------4-|-----------
...
-|------|
-|--5\4-|
-|------|
-|------|
CHORUS
|-----------------|---------------
|-0-----0---------|-0-----0-------
|-------------0---|-------------0-
|-----------------|---------------
...
-|--|-------------0---|----------
-|--|-----------0---4-|-0-------4
-|--|-3-2-0-----------|--------0-
-|--|-------3---------|----------
...
-|-0-1-2-|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
|-----------------|---------------
|-0-----0-----7---|-0-----0-------
|---------------0-|-------------0-
|-----------------|---------------
...
-|--|-----------------|----------
-|--|-----------------|-0--------
-|--|-3-2-0-----------|----------
-|--|-------3-----2-0-|--------02
...
-|-------|
-|-------|
-|---0-2-|
-|-3-----|
|-----------------|---------------
|-0-----0-----2---|-0-----0-------
|-----------------|-------------0-
|-----------------|---------------
...
-|--|-------------0---|----------
-|--|-----------0---4-|-0--------
-|--|-3-2-0-----------|----------
-|--|-------3---------|---22--3--
...
-|-------|
-|-------|
-|-0---2-|
-|-------|
12 11|-----------------|-*-*-7---------
|-0-----0-----7-/-|-------7-\---0-
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
...
-|--|-------------0---|-----------
-|--|-----------0---4-|-0---------
-|--|-3-2-0-----------|-----------
-|--|-------3---------|-----------
...
-|------|
-|--7-/-|
-|------|
-|------|
OUTRO 15
.. 15
12 14 17 12 14 17|-----------------|-------*-------
|-*---------------|---*-*---------
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
...
-|--|-----------------|-------*---
-|--|-*---------------|---*-*-----
-|--|-----------------|-----------
-|--|-----------------|-----------
...
-|------||
-|------||
-|------||
-|------||
Tablature basso di L ARC EN CIEL Kayleigh Ver Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti