w e e H x4 e e q e e q x7 e e q e e e e
G|---|---------|---------------|---------------|
D|-R-|*-----R-*|*-------------*|---------------|
A|---|*-------*|*-5-5---------*|-5-5---------5-|
D|---|--0-0----|------3-5-5-6--|-----3-5-5-6---|
G|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
D|*-----------------*|---------------R-|*-----------------*|-----------------|
A|*-5-5-----------5-*|-5-5-------------|*-----------------*|---------------5-|
D|------3-3-5-5-6----|-----3-3-5-5-6---|--0-0-3-3-5-5-6-6--|-0-0-3-3-5-5-6---|
+e e e e e e e e x7+e e e e e e e e e e e e e e e e x8 w x4
G|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
D|*-----------------*|---------------R-|*-----------------*|*-R-*|
A|*-5-5-----------5-*|-5-5-------------|*-----------------*|*---*|
D|------3-3-5-5-6----|-----3-3-5-5-6---|--0-0-3-3-5-5-6-6--|-----|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5-5-5-5---------|-----------------|-5-5-5-5---------|-----------------|
D|---------7-7-7-7-|-5-5-5-5-7-7-7-7-|---------7-7-7-7-|-5-5-5-5-7-7-7-7-|
Soflty < become louder
h h h h h h h q q e e q e e q e e q e e q x2
G|-----|-----|-----|-------|--------------|--------------|
D|-----|-----|-----|-------|*-------------|-------------*|
A|-5---|-----|-5---|-------|*-5-5-5-------|-------------*|
D|---7-|-5-7-|---7-|-5-7-7-|--------7-7-7-|-5-5-5-7-7-7--|
e e H x4 e e q e e q x7 e e q e e e e
G|---------|---------------|---------------|
D|*-----R-*|*-------------*|---------------|
A|*-------*|*-5-5---------*|-5-5---------5-|
D|--0-0----|------3-5-5-6--|-----3-5-5-6---|
+e MI MI MI MI MI MI MI x7+e MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI x3 MI MI MI MI MI MI MI MI
G|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
D|*-----------------*|---------------R-|*-----------------*|-----------------|
A|*-5-5-----------5-*|-5-5-------------|*-----------------*|---------------5-|
D|------3-3-5-5-6----|-----3-3-5-5-6---|--0-0-3-3-5-5-6-6--|-0-0-3-3-5-5-6---|
+e e e e e e e e x7+e e e e e e e e e e e e e e e e x8 w x4
G|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
D|*-----------------*|---------------R-|*-----------------*|*-R-*|
A|*-5-5-----------5-*|-5-5-------------|*-----------------*|*---*|
D|------3-3-5-5-6----|-----3-3-5-5-6---|--0-0-3-3-5-5-6-6--|-----|
MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-5-5-5-5---------|-----------------|-5-5-5-5---------|-----------------|
D|---------7-7-7-7-|-5-5-5-5-7-7-7-7-|---------7-7-7-7-|-5-5-5-5-7-7-7-7-|
Soflty < become louder
h h h h h h h q q e e q e e q e e q e e q x2
G|-----|-----|-----|-------|--------------|--------------|
D|-----|-----|-----|-------|*-------------|-------------*|
A|-5---|-----|-5---|-------|*-5-5-5-------|-------------*|
D|---7-|-5-7-|---7-|-5-7-7-|--------7-7-7-|-5-5-5-7-7-7--|
MI MI MI MI MI MI MI MI x3 MI MI MI MI MI MI MI MI MI
G|-------------------|-------------------|
D|*-----------------*|-----------------R-|
A|*-5-------5-------*|-5-------5---------|
D|----3-5-6---3-5-6--|---3-5-6---3-5-6---|
MI MI MI MI MI MI MI MI x7 MI MI MI MI MI MI MI MI
G|-------------------|-----------------|
D|*-----------------*|-----------------|
A|*-5-------5-------*|-5-------5-----5-|
D|----3-5-6---3-5-6--|---3-5-6---3-5---|
Key__
w = whole
h = half
q = quarter
e = eighth
s = sixteenth
Capitals = dotted
+ = tie note
R = Rest
x#
D|*---*| = Repeat measure(s) by the number given above
LA ---
w e e H x4 e e q e e q x7 e
..e q e e e e
G|---|---------|---------------|--
D|-R-|*-----R-*|*-------------*|--
A|---|*-------*|*-5-5---------*|-5
D|---|--0-0----|------3-5-5-6--|--
...
-|-------------|
-|-------------|
-|-5---------5-|
-|---3-5-5-6---|
G|-------------------|------------
D|*-----------------*|------------
A|*-5-5-----------5-*|-5-5--------
D|------3-3-5-5-6----|-----3-3-5-5
...
-|-----|-------------------|------
-|---R-|*-----------------*|------
-|-----|*-----------------*|------
-|-6---|--0-0-3-3-5-5-6-6--|-0-0-3
...
-|-----------|
-|-----------|
-|---------5-|
-|-3-5-5-6---|
+e e e e e e e e x7+e e e e e e
..e e e e e e e e e e x8 w x4
G|-------------------|------------
D|*-----------------*|------------
A|*-5-5-----------5-*|-5-5--------
D|------3-3-5-5-6----|-----3-3-5-5
...
-|-----|-------------------|-----|
-|---R-|*-----------------*|*-R-*|
-|-----|*-----------------*|*---*|
-|-6---|--0-0-3-3-5-5-6-6--|-----|
G|-----------------|--------------
D|-----------------|--------------
A|-5-5-5-5---------|--------------
D|---------7-7-7-7-|-5-5-5-5-7-7-7
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
-|---|-5-5-5-5---------|----------
-|-7-|---------7-7-7-7-|-5-5-5-5-7
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-7-7-7-|
Soflty
.. < become
..louder
h h h h h h h q q e e
..q e e q e e q e e q x2
G|-----|-----|-----|-------|-----
D|-----|-----|-----|-------|*----
A|-5---|-----|-5---|-------|*-5-5
D|---7-|-5-7-|---7-|-5-7-7-|-----
...
-|---------|--------------|
-|---------|-------------*|
-|-5-------|-------------*|
-|---7-7-7-|-5-5-5-7-7-7--|
e e H x4 e e q e e q x7 e e q
..e e e e
G|---------|---------------|------
D|*-----R-*|*-------------*|------
A|*-------*|*-5-5---------*|-5-5--
D|--0-0----|------3-5-5-6--|-----3
...
-|---------|
-|---------|
-|-------5-|
-|-5-5-6---|
G|-------------------|------------
D|*-----------------*|------------
A|*-5-5-----------5-*|-5-5--------
D|------3-3-5-5-6----|-----3-3-5-5
...
-|-----|-------------------|------
-|---R-|*-----------------*|------
-|-----|*-----------------*|------
-|-6---|--0-0-3-3-5-5-6-6--|-0-0-3
...
-|-----------|
-|-----------|
-|---------5-|
-|-3-5-5-6---|
+e e e e e e e e x7+e e e e e e
..e e e e e e e e e e x8 w x4
G|-------------------|------------
D|*-----------------*|------------
A|*-5-5-----------5-*|-5-5--------
D|------3-3-5-5-6----|-----3-3-5-5
...
-|-----|-------------------|-----|
-|---R-|*-----------------*|*-R-*|
-|-----|*-----------------*|*---*|
-|-6---|--0-0-3-3-5-5-6-6--|-----|
G|-----------------|--------------
D|-----------------|--------------
A|-5-5-5-5---------|--------------
D|---------7-7-7-7-|-5-5-5-5-7-7-7
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
-|---|-5-5-5-5---------|----------
-|-7-|---------7-7-7-7-|-5-5-5-5-7
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-7-7-7-|
Soflty
.. < become
..louder
h h h h h h h q q e e
..q e e q e e q e e q x2
G|-----|-----|-----|-------|-----
D|-----|-----|-----|-------|*----
A|-5---|-----|-5---|-------|*-5-5
D|---7-|-5-7-|---7-|-5-7-7-|-----
...
-|---------|--------------|
-|---------|-------------*|
-|-5-------|-------------*|
-|---7-7-7-|-5-5-5-7-7-7--|
G|-------------------|------------
D|*-----------------*|------------
A|*-5-------5-------*|-5-------5--
D|----3-5-6---3-5-6--|---3-5-6---3
...
-|-------|
-|-----R-|
-|-------|
-|-5-6---|
G|-------------------|------------
D|*-----------------*|------------
A|*-5-------5-------*|-5-------5--
D|----3-5-6---3-5-6--|---3-5-6---3
...
-|-----|
-|-----|
-|---5-|
-|-5---|
Key__
w = whole
h = half
q = quarter
e = eighth
s = sixteenth
Capitals = dotted
+ = tie note
R = Rest
D|*---*| = Repeat measure(s) by
..the number given above
LA ---RE -----
Tablature basso di MAXIMUM THE HORMONE Heisei Strawberry Vibe Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti