Main Riff
e|-----------------------------|
B|-----------------------5-----|
G|-5𧛲𧛱𧛲𧛱𧛲𧈇-5-|
D|-5𧛲𧛱𧛲𧛱𧛲𦠯-5-|
A|-3𦴘𦴗𦴘𦴗𦴘---5-3-|
E|-----------------------------|
Below are 11s not 1s
e|--------------------------------------------------|
B|-------------------------9--9--9--5---------------|
G|-11-11-11-11-8--8--8--8--9--9--9--5-7--5----------|
D|-11-11-11-11-8--8--8--8--7--7--7--3-7--5----------|
A|-9--9--9--9--6--6--6--6-------------5--3----------|
E|--------------------------------------------------|
Guitar solo(0:44-0:57)
e|-44441111----8--6---355555555555---8---6---3-|
B|---------3333--------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
Main Riff
e|-----------------------------|
B|-----------------------5-----|
G|-5𧛲𧛱𧛲𧛱𧛲𧈇-5-|
D|-5𧛲𧛱𧛲𧛱𧛲𦠯-5-|
A|-3𦴘𦴗𦴘𦴗𦴘---5-3-|
E|-----------------------------|
Below are 11s not 1s
e|--------------------------------
B|-------------------------9--9--9
G|-11-11-11-11-8--8--8--8--9--9--9
D|-11-11-11-11-8--8--8--8--7--7--7
A|-9--9--9--9--6--6--6--6---------
E|--------------------------------
...
-|------------------|
-|--5---------------|
-|--5-7--5----------|
-|--3-7--5----------|
-|----5--3----------|
-|------------------|
Guitar solo(0:44-0:57)
e|-44441111----8--6---355555555555
B|---------3333-------------------
G|--------------------------------
D|--------------------------------
A|--------------------------------
E|--------------------------------
...
-|---8---6---3-|
-|-------------|
-|-------------|
-|-------------|
-|-------------|
-|-------------|
Tablature chitarra di METRONOMY You Could Easily Have Me Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti