N/C
|-----------------|
|-------------3/--|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
Part A
DO SOL DO1 2 3 4|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|/5--\3---1-------|-----------------|-----------------|---------------3/|
|*------------2---|-0-2-0-----------|-------0---------|---------0-------|
|*----------------|-------3-2-0---2-|-0-2-3---3-2-0---|---0-2-3---------|
|-----------------|-------------3---|---------------2-|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
1 SOL DO
|---3---0---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|/5---4---1-------|-----------------|-----------------|---------1---3/--|
|-------------2---|-0-2-0-----------|-------0---------|-------0--------*|
|-----------------|-------3-2-0---2-|-0-2-3---3-2-0---|---0-2----------*|
|-----------------|-------------3---|---------------2-|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
2
|-----------------|
|---------1-------|
|-------0---------|
|---0-2-----------|
|-3---------------|
|-----------------|
Part B
SOL RE SOL17 18 19 20|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3-------3-------|-3-5-3-----------|-----------------|-----0---3-------|
|*----4-------4---|-------4\2-0-----|-------0-2-0---2-|-0-2---5---------|
|*----------------|-------------2---|-0-2-4-------4---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
SOL RE SOL21 22 23 24
|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3-------3-------|-3-5-3-----------|-----------------|-----------------|
|-----4-------4---|-------4\2-0-----|-------0-2-0---2-|-0-2-4-2-0------*|
|-----------------|-------------4-2-|-0-2-4-------4---|----------------*|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
NOTES: That's a 3-5-3 slide in the first measure.
N/C
|-----------------|
|-------------3/--|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
Part A
DO SOL DO|-----------------|--------------
|/5--\3---1-------|--------------
|*------------2---|-0-2-0--------
|*----------------|-------3-2-0--
|-----------------|-------------3
|-----------------|--------------
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
-|---|-------0---------|---------0
-|-2-|-0-2-3---3-2-0---|---0-2-3--
-|---|---------------2-|-3--------
-|---|-----------------|----------
...
-|-------|
-|-----3/|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
|---3---0---------|--------------
|/5---4---1-------|--------------
|-------------2---|-0-2-0--------
|-----------------|-------3-2-0--
|-----------------|-------------3
|-----------------|--------------
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|---------1
-|---|-------0---------|-------0--
-|-2-|-0-2-3---3-2-0---|---0-2----
-|---|---------------2-|-3--------
-|---|-----------------|----------
...
-|-------|
-|---3/--|
-|------*|
-|------*|
-|-------|
-|-------|
2
|-----------------|
|---------1-------|
|-------0---------|
|---0-2-----------|
|-3---------------|
|-----------------|
Part B
SOL RE SOL|-3-------3-------|---------------
|-3-------3-------|-3-5-3---------
|*----4-------4---|-------4\2-0---
|*----------------|-------------2-
|-----------------|---------------
|-----------------|---------------
...
-|--|-----------------|-----------
-|--|-----------------|-----0---3-
-|--|-------0-2-0---2-|-0-2---5---
-|--|-0-2-4-------4---|-----------
-|--|-----------------|-----------
-|--|-----------------|-----------
...
-|------|
-|------|
-|------|
-|------|
-|------|
-|------|
|-3-------3-------|--------------
|-3-------3-------|-3-5-3--------
|-----4-------4---|-------4\2-0--
|-----------------|-------------4
|-----------------|--------------
|-----------------|--------------
...
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
-|---|-------0-2-0---2-|-0-2-4-2-0
-|-2-|-0-2-4-------4---|----------
-|---|-----------------|----------
-|---|-----------------|----------
...
-|-------|
-|-------|
-|------*|
-|------*|
-|-------|
-|-------|
NOTES: That's a 3-5-3 slide in the
..first measure.
Tablature chitarra di MISC COUNTRY Flop Eared Mule Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti