Tuning: (Standard) Capo 3rd Fret
E||--0--------0--0--0--|--5-----0-----------|--0-----------------|
B||--------2-----------|-----------2--------|--------2-----------|
G||-----2--------------|-----2-----------2--|-----2-----2--1--2--|
D||--------------------|--------------2-----|--------------------|
A||--0--------0--------|--0--------0--------|--0--------0--------|
E||--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--0--------0--0--0--|--5-----0-----------|
--0-----------------|--------2-----------|-----------2--------|
--------1-----------|-----2--------------|-----2-----------2--|
-----2-----2--------|--------------------|--------------2-----|
-----------------2--|--0--------0--------|--0--------0--------|
--0-----------0-----|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--------------------|--0--------0--0--0--|
--------2--0-----0--|--------------------|--------2-----------|
-----2--------2-----|--2--------2-----2--|-----2--------------|
--------------------|--------2-----2-----|--------------------|
--0-----------------|-----0--------------|--0--------0--------|
-----------0--------|--------------------|--------------------|
--5-----0-----------|--0-----------------|--------------------|
-----------2--------|--------2-----------|--0-----------------|
-----2-----------2--|-----2-----2--1--2--|--------1-----------|
--------------2-----|--------------------|-----2-----2--------|
--0--------0--------|--0--------0--------|-----------------2--|
--------------------|--------------------|--0-----------0-----|
--0--------0--0--0--|--5-----0-----------|--0-----------------|
--------2-----------|-----------2--------|--------2-----------|
-----2--------------|-----2-----------2--|-----2-----2--1--2--|
--------------------|--------------2-----|--------------------|
--0--------0--------|--0--------0--------|--0--------0--------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--0--------0--0--0--|--5-----0-----------|
--0-----------------|--------2-----------|-----------2--------|
--------1-----------|-----2--------------|-----2-----------2--|
-----2-----2--------|--------------------|--------------2-----|
-----------------2--|--0--------0--------|--0--------0--------|
--0-----------0-----|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--------------------|--0--------0--0--0--|
--------2--0-----0--|--------------------|--------2-----------|
-----2--------2-----|--2--------2-----2--|-----2--------------|
--------------------|--------2-----2-----|--------------------|
--0-----------------|-----0--------------|--0--------0--------|
-----------0--------|--------------------|--------------------|
--5-----0-----------|--0-----------------|--------------------|
-----------2--------|--------2-----------|--0-----------------|
-----2-----------2--|-----2-----2--1--2--|--------1-----------|
--------------2-----|--------------------|-----2-----2--------|
--0--------0--------|--0--------0--------|-----------------2--|
--------------------|--------------------|--0-----------0-----|
--0--------------------|--5-----0-----------|--0-----------------|
--------2--4-5-4-5-4-5-|-----------2--------|--------2--0-----0--|
-----2-----------------|-----2-----------2--|-----2--------2-----|
-----------------------|--------------2-----|--------------------|
--0--------0-----------|--0--------0--------|--0-----------------|
-----------------------|--------------------|-----------0--------|
--------------------|-----------------------|-----5--5--5p4p2p0-----|
-----2--0-----------|-----3--3--5p3p2p0-----|-------------------3p2-|
--2--------2--1-----|-------------------2p1-|--2--------------------|
-----------------4--|--2--------------------|-----------------------|
--0-----------------|-----------------------|--0--------------------|
--------------------|--0--------------------|-----------------------|
--0--------------------|----------0------------|
-----3--3--5p3p2p0-----|--------2---2-0--2--3--|
-------------------2p1-|--2---2----------------|
-----------------------|----2------------------|
-----------------------|--0--------------------|
--0--------------------|--------------0--------|
--0--------------------|--5-----0-----------|--0-----------------|
--------2--4h5p4h5p4h5-|-----------2--------|--------2--0-----0--|
-----2-----------------|-----2-----------2--|-----2--------2-----|
-----------------------|--------------2-----|--------------------|
--0--------0-----------|--0--------0--------|--0-----------------|
-----------------------|--------------------|-----------0--------|
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------0-----0--|--2--------0-----0--|--2-----------------|
--2-----------2-----|--------2-----2-----|--------2--1-----1--|
--------2-----------|-----2--------------|-----2--------4-----|
-----0--------------|--0-----------------|--0-----------------|
-----------0--------|-----------0--------|-----------0--------|
------------------||
------------------||
--2--2--2--2------||
-----2--2--2------||
-----0--0--0------||
------------------||
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
Tuning: (Standard) Capo 3rd Fret
E||--0--------0--0--0--|--5-----0-
B||--------2-----------|----------
G||-----2--------------|-----2----
D||--------------------|----------
A||--0--------0--------|--0-------
E||--------------------|----------
...
-|----------|--0-----------------|
-|-2--------|--------2-----------|
-|-------2--|-----2-----2--1--2--|
-|----2-----|--------------------|
-|-0--------|--0--------0--------|
-|----------|--------------------|
--------------------|--0--------0-
--0-----------------|--------2----
--------1-----------|-----2-------
-----2-----2--------|-------------
-----------------2--|--0--------0-
--0-----------0-----|-------------
...
-|-0--0--|--5-----0-----------|
-|-------|-----------2--------|
-|-------|-----2-----------2--|
-|-------|--------------2-----|
-|-------|--0--------0--------|
-|-------|--------------------|
--0-----------------|-------------
--------2--0-----0--|-------------
-----2--------2-----|--2--------2-
--------------------|--------2----
--0-----------------|-----0-------
-----------0--------|-------------
...
-|-------|--0--------0--0--0--|
-|-------|--------2-----------|
-|----2--|-----2--------------|
-|-2-----|--------------------|
-|-------|--0--------0--------|
-|-------|--------------------|
--5-----0-----------|--0----------
-----------2--------|--------2----
-----2-----------2--|-----2-----2-
--------------2-----|-------------
--0--------0--------|--0--------0-
--------------------|-------------
...
-|-------|--------------------|
-|-------|--0-----------------|
-|-1--2--|--------1-----------|
-|-------|-----2-----2--------|
-|-------|-----------------2--|
-|-------|--0-----------0-----|
--0--------0--0--0--|--5-----0----
--------2-----------|-----------2-
-----2--------------|-----2-------
--------------------|-------------
--0--------0--------|--0--------0-
--------------------|-------------
...
-|-------|--0-----------------|
-|-------|--------2-----------|
-|----2--|-----2-----2--1--2--|
-|-2-----|--------------------|
-|-------|--0--------0--------|
-|-------|--------------------|
--------------------|--0--------0-
--0-----------------|--------2----
--------1-----------|-----2-------
-----2-----2--------|-------------
-----------------2--|--0--------0-
--0-----------0-----|-------------
...
-|-0--0--|--5-----0-----------|
-|-------|-----------2--------|
-|-------|-----2-----------2--|
-|-------|--------------2-----|
-|-------|--0--------0--------|
-|-------|--------------------|
--0-----------------|-------------
--------2--0-----0--|-------------
-----2--------2-----|--2--------2-
--------------------|--------2----
--0-----------------|-----0-------
-----------0--------|-------------
...
-|-------|--0--------0--0--0--|
-|-------|--------2-----------|
-|----2--|-----2--------------|
-|-2-----|--------------------|
-|-------|--0--------0--------|
-|-------|--------------------|
--5-----0-----------|--0----------
-----------2--------|--------2----
-----2-----------2--|-----2-----2-
--------------2-----|-------------
--0--------0--------|--0--------0-
--------------------|-------------
...
-|-------|--------------------|
-|-------|--0-----------------|
-|-1--2--|--------1-----------|
-|-------|-----2-----2--------|
-|-------|-----------------2--|
-|-------|--0-----------0-----|
--0--------------------|--5-----0-
--------2--4-5-4-5-4-5-|----------
-----2-----------------|-----2----
-----------------------|----------
--0--------0-----------|--0-------
-----------------------|----------
...
-|----------|--0-----------------|
-|-2--------|--------2--0-----0--|
-|-------2--|-----2--------2-----|
-|----2-----|--------------------|
-|-0--------|--0-----------------|
-|----------|-----------0--------|
--------------------|----------
-----2--0-----------|-----3--3-
--2--------2--1-----|----------
-----------------4--|--2-------
--0-----------------|----------
--------------------|--0-------
...
-|-------------|-----5--5--5p4p2p0
-|-5p3p2p0-----|------------------
-|---------2p1-|--2---------------
-|-------------|------------------
-|-------------|--0---------------
-|-------------|------------------
...
-|-----|
-|-3p2-|
-|-----|
-|-----|
-|-----|
-|-----|
--0--------------------|---------
-----3--3--5p3p2p0-----|--------2
-------------------2p1-|--2---2--
-----------------------|----2----
-----------------------|--0------
--0--------------------|---------
...
-|-0------------|
-|---2-0--2--3--|
-|--------------|
-|--------------|
-|--------------|
-|-----0--------|
--0--------------------|--5-----0-
--------2--4h5p4h5p4h5-|----------
-----2-----------------|-----2----
-----------------------|----------
--0--------0-----------|--0-------
-----------------------|----------
...
-|----------|--0-----------------|
-|-2--------|--------2--0-----0--|
-|-------2--|-----2--------2-----|
-|----2-----|--------------------|
-|-0--------|--0-----------------|
-|----------|-----------0--------|
--------------------|-------------
-----------0-----0--|--2--------0-
--2-----------2-----|--------2----
--------2-----------|-----2-------
-----0--------------|--0----------
-----------0--------|-----------0-
...
-|-------|--------------------|
-|----0--|--2-----------------|
-|-2-----|--------2--1-----1--|
-|-------|-----2--------4-----|
-|-------|--0-----------------|
-|-------|-----------0--------|
------------------||
------------------||
--2--2--2--2------||
-----2--2--2------||
-----0--0--0------||
------------------||
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
Tablature chitarra di MOZART WOLFGANG AMADEUS Rondo In C Major Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti