standard tuning EADGBE
Intro
guitar 1
E||-------------------------| |---------------------|
B||-------------------------| |---------------------|
G||-77----1010--------------|x2|-77--1010------------|x2
D||-77----1010----88--------| |-77--1010--88---7-7--|
A||-55----8 8-----88--------| |-55—-8 8---88---7-7--|
E||---------------66--------| |-----------66---5-5--|
guitar 2
E||--------------------------| |-----1517------1820------1617----|
B||--------------------------| |-1515------1818------------------|
G||--------------------------|x2|---------------------1515--------|x2
D||---7-7---10-10---8-8------| |---------------------------------|
A||-55----88-----------------| |---------------------------------|
E||---------------66---------| |---------------------------------|
Verse:
guitar 1
E||---------------------|
B||---------------------|
G||-77--1010------------|x6
D||-77--1010--88---7-7--|
A||-55—-8 8---88---7-7--|
E||-----------66---5-5--|
guitar 2
E||-----1517------1820------1617----|
B||-1515------1818------------------|
G||---------------------1515--------|x6
D||---------------------------------|
A||---------------------------------|
E||---------------------------------|
Pre chorus:
guitar 1
E||--------------------------|
B||--------------------------|
G||-7777-9999-10101010-------|
RE -7777-9999-10101010-8888--E||--------------------6666--|
guitar 2
E||--------------------------------------------------|
B||-15-15-15-15-17-17-17-17-18-18-18-18-20-20-20-20--|
G||--------------------------------------------------|
D||--------------------------------------------------|
A||--------------------------------------------------|
E||--------------------------------------------------|
Chorus
guitar 1
E||--------------------------|
B||--------------------------|
G||-7777-9999-10101010-------| x3
RE -7777-9999-10101010-8888--LA -5555-7777-8 8 8 8 -8888--E||--------------------6666--|
guitar 2
E||--------------------------------------------------|
B||-15-15-15-15-17-17-17-17-18-18-18-18-20-20-20-20--|
G||--------------------------------------------------| x3
D||--------------------------------------------------|
A||--------------------------------------------------|
E||--------------------------------------------------|
Verse 2:
guitar 1
E||---------------------| |-g----s-----------| |---------------------|
B||---------------------| |---u----i---------| |---------------------|
G||-77--1010------------|x2|-----i----l-------|x2|-77--1010------------|x2
D||-77—-1010--88---7-7--| |-------t----e-----| |-77—-1010--88---7-7--|
A||-55—-8 8—--88---7-7--| |---------a----n---| |-55—-8 8—--88---7-7--|
E||-----------66---5-5--| |-----------r----t-| |-----------66---5-5--|
guitar 2
E||-----1517------1820------1617----| |-g----s-----------|
B||-1515------1818------------------| |---u----i---------|
G||---------------------1515--------|x2|-----i----l-------|x2
D||---------------------------------| |-------t----e-----|
A||---------------------------------| |---------a----n---|
E||---------------------------------| |-----------r----t-|
E||--------------------------|
B||--------------------------|
G||--------------------------|x2
D||---7-7---10-10---8-8------|
A||-55----88-----------------|
E||---------------66---------|
PRE CHORUS
CHORUS
Bridge:
guitar 1
E||-----------| |------------------|
B||-----------| |------------------|
G||------7-5--|x4|------------------|
D||-8-7--7-5--| |-8----------------|
A||-8-7--5-3--| |-8----------------|
E||-6-5-------| |-6----------------|
guitar 2
E||-18-17---------| |-18----------------|
B||--------15-13--| |-------------------|
G||---------------|x4|-------------------|
D||---------------| |-------------------|
A||---------------| |-------------------|
E||---------------| |-------------------|
PRE CHORUS
CHORUS
End with:
E||---------------------|
B||---------------------|
G||-77--1010------------|x2
D||-77--1010--88---7-7--|
A||-55—-8 8---88---7-7--|
E||-----------66---5-5--|
guitar 2
E||-----1517------1820------1617----|
B||-1515------1818------------------|
G||---------------------1515--------|x2
D||---------------------------------|
A||---------------------------------|
E||---------------------------------|
standard tuning EADGBE
Intro
guitar 1
E||-------------------------| |
B||-------------------------| |
G||-77----1010--------------|x2|
D||-77----1010----88--------| |
A||-55----8 8-----88--------| |
E||---------------66--------| |
...
-|---------------------|
-|---------------------|
-|-77--1010------------|x2
-|-77--1010--88---7-7--|
-|-55—-8 8---88---7-7--|
-|-----------66---5-5--|
guitar 2
E||--------------------------| |
B||--------------------------| |
G||--------------------------|x2|
D||---7-7---10-10---8-8------| |
A||-55----88-----------------| |
E||---------------66---------| |
...
-|-----1517------1820------1617---
-|-1515------1818-----------------
-|---------------------1515-------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
...
-|-|
-|-|
-|-|x2
-|-|
-|-|
-|-|
Verse:
guitar 1
E||---------------------|
B||---------------------|
G||-77--1010------------|x6
D||-77--1010--88---7-7--|
A||-55—-8 8---88---7-7--|
E||-----------66---5-5--|
guitar 2
E||-----1517------1820------1617--
B||-1515------1818----------------
G||---------------------1515------
D||-------------------------------
A||-------------------------------
E||-------------------------------
...
-|--|
-|--|
-|--|x6
-|--|
-|--|
-|--|
Pre chorus:
guitar 1
E||--------------------------|
B||--------------------------|
G||-7777-9999-10101010-------|
E||--------------------6666--|
guitar 2
E||------------------------------
B||-15-15-15-15-17-17-17-17-18-18
G||------------------------------
D||------------------------------
A||------------------------------
E||------------------------------
...
-|--------------------|
-|-18-18-20-20-20-20--|
-|--------------------|
-|--------------------|
-|--------------------|
-|--------------------|
Chorus
guitar 1
E||--------------------------|
B||--------------------------|
G||-7777-9999-10101010-------| x3
E||--------------------6666--|
guitar 2
E||------------------------------
B||-15-15-15-15-17-17-17-17-18-18
G||------------------------------
D||------------------------------
A||------------------------------
E||------------------------------
...
-|--------------------|
-|-18-18-20-20-20-20--|
-|--------------------| x3
-|--------------------|
-|--------------------|
-|--------------------|
Verse 2:
guitar 1
E||---------------------| |-g--
B||---------------------| |---u
G||-77--1010------------|x2|----
D||-77—-1010--88---7-7--| |----
A||-55—-8 8—--88---7-7--| |----
E||-----------66---5-5--| |----
...
-|--s-----------| |--------------
-|----i---------| |--------------
-|-i----l-------|x2|-77--1010-----
-|---t----e-----| |-77—-1010--88-
-|-----a----n---| |-55—-8 8—--88-
-|-------r----t-| |-----------66-
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|x2
-|--7-7--|
-|--7-7--|
-|--5-5--|
guitar 2
E||-----1517------1820------1617--
B||-1515------1818----------------
G||---------------------1515------
D||-------------------------------
A||-------------------------------
E||-------------------------------
...
-|--| |-g----s-----------|
-|--| |---u----i---------|
-|--|x2|-----i----l-------|x2
-|--| |-------t----e-----|
-|--| |---------a----n---|
-|--| |-----------r----t-|
E||--------------------------|
B||--------------------------|
G||--------------------------|x2
D||---7-7---10-10---8-8------|
A||-55----88-----------------|
E||---------------66---------|
PRE CHORUS
CHORUS
Bridge:
guitar 1
E||-----------| |----------------
B||-----------| |----------------
G||------7-5--|x4|----------------
D||-8-7--7-5--| |-8--------------
A||-8-7--5-3--| |-8--------------
E||-6-5-------| |-6--------------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
guitar 2
E||-18-17---------| |-18---------
B||--------15-13--| |------------
G||---------------|x4|------------
D||---------------| |------------
A||---------------| |------------
E||---------------| |------------
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-------|
PRE CHORUS
End with:
E||---------------------|
B||---------------------|
G||-77--1010------------|x2
D||-77--1010--88---7-7--|
A||-55—-8 8---88---7-7--|
E||-----------66---5-5--|
guitar 2
E||-----1517------1820------1617--
B||-1515------1818----------------
G||---------------------1515------
D||-------------------------------
A||-------------------------------
E||-------------------------------
...
-|--|
-|--|
-|--|x2
-|--|
-|--|
-|--|
Tablature chitarra di PINK Ave Maria Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti