Tuning : E A D G Time Signature: 6/8
|------------|------------|------------|------------|------------|2---------2-|
|------------|------------|------------|------------|0---------4-|------4-----|
|0-0-0-0-0-0-|0-0-0-------|0-----------|------------|------------|------------|
|------------|------4-4-4-|------------|------------|------------|------------|
|------------|2---------2-|------------|------------|------------|------------|
|0---------4-|------4-----|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|----------1-|4-----1---4-|----------1-|4-----1---4-|
|------------|------------|2-----------|------------|2-----------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|2---------2-|
|----------0-|4-----0---4-|----------0-|4-----0---4-|0---------4-|------4-----|
|2-----------|------------|2-----------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|2---------2-|------------|------------|------------|------------|
|0---------4-|------4-----|------------|0---------0-|------------|2---------2-|
|------------|------------|----------2-|------2-----|0---------4-|------4-----|
|------------|------------|3-----------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|----------1-|4-----1---4-|
|0---------0-|------------|----------0-|4-----1---4-|2-----------|------------|
|------------|------------|2-----------|------------|------------|------------|
|------------|2---------2-|------------|------------|------------|------------|
|----------1-|4-----1---4-|------------|------------|------------|------------|
|2-----------|------------|------------|2---------2-|------------|------------|
|------------|------------|0---------4-|------4-----|0-----------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|2---------2-|------------|2---------2-|------------|------------|
|0---------4-|------4-----|0---------4-|------4-----|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|----------1-|4-----1---4-|
|------------|------------|------------|------------|2-----------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|----------0-|4-----0---4-|----------0-|4-----0---4-|
|----------1-|4-----1---4-|2-----------|------------|2-----------|------------|
|2-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|2---------2-|------------|2---------2-|------------|------------|
|0---------4-|------4-----|0---------4-|------4-----|------------|0---------0-|
|------------|------------|------------|------------|----------2-|------2-----|
|------------|------------|------------|------------|3-----------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|0---------0-|------------|----------0-|4-----1---4-|
|----------1-|4---------4-|------------|------------|2-----------|------------|
|2-----------|------------|------------|2---------2-|------------|------------|
|----------1-|4-----1---4-|------------|------------|------------|------------|
|2-----------|------------|------------|2---------2-|0-------0---|------------|
|------------|------------|0---------4-|------4-----|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|3---------3-|
|------------|------------|------------|2---------2-|------------|2---------2-|
|0-----------|------------|0---------4-|------4-----|0---------4-|------4-----|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|----------0-|4-----0---4-|
|----------1-|4-----1---4-|----------1-|4-----1---4-|2-----------|------------|
|2-----------|------------|2-----------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|2---------2-|------------|2---------2-|
|----------0-|4-----0---4-|0---------4-|------4-----|0---------4-|------4-----|
|2-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|0---------0-|------------|------------|0---------0-|------------|
|----------2-|------2-----|----------1-|4-----1---4-|------------|------------|
|3-----------|------------|2-----------|------------|------------|2---------2-|
|------------|------------|----------1-|4-----1---4-|------------|
|----------0-|4-----1---4-|2-----------|------------|------------|
|2-----------|------------|------------|------------|0-----------|
|6-----------|------------|------------|------------|------------|
Tuning : E A D G Time Signature:
..6/8
|------------|------------|-------
|------------|------------|-------
|0-0-0-0-0-0-|0-0-0-------|0------
|------------|------4-4-4-|-------
...
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|0---------4
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|2---------2-|
-|-|------4-----|
-|-|------------|
-|-|------------|
|------------|2---------2-|-------
|0---------4-|------4-----|-------
|------------|------------|-------
|------------|------------|2------
...
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|-----------
-|---1-|4-----1---4-|----------1
-|-----|------------|2----------
...
-|-|------------|
-|-|------------|
-|-|4-----1---4-|
-|-|------------|
|------------|------------|-------
|----------0-|4-----0---4-|-------
|2-----------|------------|2------
|------------|------------|-------
...
-|-----|------------|-----------
-|---0-|4-----0---4-|0---------4
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|2---------2-|
-|-|------4-----|
-|-|------------|
-|-|------------|
|------------|2---------2-|-------
|0---------4-|------4-----|-------
|------------|------------|-------
|------------|------------|3------
...
-|-----|------------|-----------
-|-----|0---------0-|-----------
-|---2-|------2-----|0---------4
-|-----|------------|-----------
...
-|-|------------|
-|-|2---------2-|
-|-|------4-----|
-|-|------------|
|------------|------------|-------
|0---------0-|------------|-------
|------------|------------|2------
|------------|2---------2-|-------
...
-|-----|------------|----------1
-|---0-|4-----1---4-|2----------
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|4-----1---4-|
-|-|------------|
-|-|------------|
-|-|------------|
|----------1-|4-----1---4-|-------
|2-----------|------------|-------
|------------|------------|0------
|------------|------------|-------
...
-|-----|------------|------------|
-|-----|2---------2-|------------|
-|---4-|------4-----|0-----------|
-|-----|------------|------------|
...
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
|------------|2---------2-|-------
|0---------4-|------4-----|0------
|------------|------------|-------
|------------|------------|-------
...
-|-----|2---------2-|-----------
-|---4-|------4-----|-----------
-|-----|------------|----------1
-|-----|------------|2----------
...
-|-|------------|
-|-|------------|
-|-|4-----1---4-|
-|-|------------|
|------------|------------|-------
|------------|------------|-------
|----------1-|4-----1---4-|2------
|2-----------|------------|-------
...
-|-----|------------|-----------
-|---0-|4-----0---4-|----------0
-|-----|------------|2----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|------------|
-|-|4-----0---4-|
-|-|------------|
-|-|------------|
|------------|2---------2-|-------
|0---------4-|------4-----|0------
|------------|------------|-------
|------------|------------|-------
...
-|-----|2---------2-|-----------
-|---4-|------4-----|-----------
-|-----|------------|----------2
-|-----|------------|3----------
...
-|-|------------|
-|-|0---------0-|
-|-|------2-----|
-|-|------------|
|------------|------------|-------
|------------|------------|0------
|----------1-|4---------4-|-------
|2-----------|------------|-------
...
-|-----|------------|-----------
-|---0-|------------|----------0
-|-----|------------|2----------
-|-----|2---------2-|-----------
...
-|-|------------|
-|-|4-----1---4-|
-|-|------------|
-|-|------------|
|----------1-|4-----1---4-|-------
|2-----------|------------|-------
|------------|------------|0------
|------------|------------|-------
...
-|-----|------------|-----------
-|-----|2---------2-|0-------0--
-|---4-|------4-----|-----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|------------|
-|-|------------|
-|-|------------|
-|-|3---------3-|
|------------|------------|-------
|0-----------|------------|0------
|------------|------------|-------
|------------|------------|-------
...
-|-----|2---------2-|-----------
-|---4-|------4-----|0---------4
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|2---------2-|
-|-|------4-----|
-|-|------------|
-|-|------------|
|------------|------------|-------
|------------|------------|-------
|----------1-|4-----1---4-|-------
|2-----------|------------|2------
...
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|----------0
-|---1-|4-----1---4-|2----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|------------|
-|-|4-----0---4-|
-|-|------------|
-|-|------------|
|------------|------------|-------
|----------0-|4-----0---4-|0------
|2-----------|------------|-------
|------------|------------|-------
...
-|-----|2---------2-|-----------
-|---4-|------4-----|0---------4
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|2---------2-|
-|-|------4-----|
-|-|------------|
-|-|------------|
|------------|------------|-------
|------------|0---------0-|-------
|----------2-|------2-----|-------
|3-----------|------------|2------
...
-|-----|------------|-----------
-|-----|------------|0---------0
-|---1-|4-----1---4-|-----------
-|-----|------------|-----------
...
-|-|------------|
-|-|------------|
-|-|------------|
-|-|2---------2-|
|------------|------------|-------
|----------0-|4-----1---4-|2------
|2-----------|------------|-------
|6-----------|------------|-------
...
-|---1-|4-----1---4-|------------|
-|-----|------------|------------|
-|-----|------------|0-----------|
-|-----|------------|------------|
Tablature basso di PLATTERS Only You Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti