Key: ^ = bend, PM = palm mute, tr= tremelo pick
Tempo: Fast Rock=146
E|----------------|----------------| Riff A
B|-11----------12-|----------------| (Guitar 1)
G|-------9--------|---9-----9-12-9-|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
3xE|----------------|----------------| Rhy. Fig. 1
B|----------------|----------------| (Guitar 2)
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|
A|-2-2---2-2---2-2|---2-2---2-5-2--|
D|-2-2---2-2---2-2|---2-2---2-5-2--|
E|----------------| Riff A1
B|-12-------------|
G|-------9-----7--|
D|----------------|
A|----------------|
D|----------------|
E|----------------| Rhy. Fig. 1A
B|----------------|
G|----------------|
D|----------------|
A|-2-2---2-2---0-0|
D|-2-2---2-2---0-0|
PM - - - - - - - - - - - - - - - - -
E|--------------------|----------------| Riff B
B|--------------------|----------------|
G|-9-9-9-9-10-10-10-10|-7-7-7-7-9-9-9-9|
D|--------------------|----------------|
A|--------------------|----------------|
D|--------------------|----------------|
E|--------------------|----------------| Rhy. Fig. 2
B|--------------------|----------------|
G|--------------------|----------------|
D|--------------------|----------------|
A|-2-2-2-2----------0-|-3-3-3-3-------0|
D|-2-2-2-2----------0-|-3-3-3-3-------0|
PM - - - ^ PM - - - - ^ PM
E|--------------------|----------------| Riff 2A
B|--------------------|----------------|
G|--------------------|----------------|
D|--------------------|----------------|
A|-2-2-2-2----------0-|-3-3-3-3-------0|
D|-2-2-2-2-2--------0-|-3-3-3-3-3-----0|
PM - - - - - - - - -
E|--------------------|--------------------| Fig 1
B|--------------------|--------------------|
G|-9-9-9-9-10-10-10-10|-10---9----7----9---|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
|PM - - - ^ | |
E|--------------------|--------------------| Fig 2
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-2-2-2-2----------0-|-3----2----0----2---|
D|-2-2-2-2-2--------0-|-3----2----0----2---|
PM - -
E|--------------------|--------------------| Fig 3
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-2-2------2-2-2-2-2-|--------------------|
D|-2-2------2-2-2-2-2-|--------------------|
PM - - - -
E|--------------------| Fig 4
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--3-3-3-3-----------|
D|--3-3-3-3-----------|
W/ wah
E|--------------------|--------------------| Fig 5
B|--------------------|--------------------|
G|--9--7--9--9--------|--9--7--9--9--------|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------| Fig 6
B|----12--------------|--------------------|
G|----------9----7----|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
| PM - | |
E|--------------------|--------------------| Fig 7
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|----2-2---2-2--0-0--|--------------------|
D|----2-2---2-2--0-0--|--------------------|
Interlude
E|--------------------|--------------------| 2x
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|----------------5---|-------7--------8---|
A|----------------x---|-------x--------x---|
D|----------------5---|-------7--------8---|
E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-2-2---2-2----------|--------------------|
D|-2-2---2-2----------|--------------------|
Outro
E|------------------------|------------------------| Rhy Fig 3
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|-2--2--2--5--5--5--7--7-|-7--7--7--7--7--8--8-\--|
D|-2--2--2--5--5--5--7--7-|-7--7--7--7--7--8--8-\--|
E|-12-12-12-15-15----17-17|-17-17-17-17-17-18-18\--| w/ Rhy Fig 3
B|-x--x--x--x--x-----x--x-|-x--x--x--x--x--x--x-\--|
G|-9--9--9--12-12----14-14|-14-14-14-14-14-15-15\--|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
E|---12---12---12---12----|---12---12---12---12----|
B|---15---15---15---15----|---15---15---15---15----|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
| PM - - - - | PM - - - - PM - -
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|----3\2-------------3\2-|--------------3\2---0-0-|
D|----3\2---2-2-2-2---3\2-|----2-2-2-2---3\2---0-0-|
E|---12tr-----------------|---12tr-----------------|
B|---15tr-----------------|---15tr-----------------|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
| PM - - - - PM - -| PM - - - -
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|--------------3\2---0-0-|----3\2-------------0-2-|
D|----2-2-2-2---3\2---0-0-|----3\2---2-2-2-2---0-2-|
Key: ^ = bend, PM = palm mute, tr=
..tremelo pick
Tempo: Fast Rock=146
E|----------------|---------------
B|-11----------12-|---------------
G|-------9--------|---9-----9-12-9
D|----------------|---------------
A|----------------|---------------
D|----------------|---------------
...
-|-| Riff A
-|-| (Guitar 1)
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
E|----------------|---------------
B|----------------|---------------
G|----------------|---------------
D|----------------|---------------
A|-2-2---2-2---2-2|---2-2---2-5-2-
D|-2-2---2-2---2-2|---2-2---2-5-2-
...
-|-| Rhy. Fig. 1
-|-| (Guitar 2)
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
E|----------------| Riff A1
B|-12-------------|
G|-------9-----7--|
D|----------------|
A|----------------|
D|----------------|
E|----------------| Rhy. Fig. 1A
B|----------------|
G|----------------|
D|----------------|
A|-2-2---2-2---0-0|
D|-2-2---2-2---0-0|
PM - - - - - - - - - - - - - - - - -
E|--------------------|----------------| Riff B
B|--------------------|----------------|
G|-9-9-9-9-10-10-10-10|-7-7-7-7-9-9-9-9|
D|--------------------|----------------|
A|--------------------|----------------|
D|--------------------|----------------|
E|--------------------|-----------
B|--------------------|-----------
G|--------------------|-----------
D|--------------------|-----------
A|-2-2-2-2----------0-|-3-3-3-3---
D|-2-2-2-2----------0-|-3-3-3-3---
...
-|-----| Rhy. Fig. 2
-|-----|
-|-----|
-|-----|
-|----0|
-|----0|
PM - - - ^ PM - - - - ^
.. PM
E|--------------------|-----------
B|--------------------|-----------
G|--------------------|-----------
D|--------------------|-----------
A|-2-2-2-2----------0-|-3-3-3-3---
D|-2-2-2-2-2--------0-|-3-3-3-3-3-
...
-|-----| Riff 2A
-|-----|
-|-----|
-|-----|
-|----0|
-|----0|
PM - - - - - - - - -
E|--------------------|--------------------| Fig 1
B|--------------------|--------------------|
G|-9-9-9-9-10-10-10-10|-10---9----7----9---|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
|PM - - - ^ | |
E|--------------------|----------
B|--------------------|----------
G|--------------------|----------
D|--------------------|----------
A|-2-2-2-2----------0-|-3----2---
D|-2-2-2-2-2--------0-|-3----2---
...
-|----------| Fig 2
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|-0----2---|
-|-0----2---|
PM - -
E|--------------------|-----------
B|--------------------|-----------
G|--------------------|-----------
D|--------------------|-----------
A|-2-2------2-2-2-2-2-|-----------
D|-2-2------2-2-2-2-2-|-----------
...
-|---------| Fig 3
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
PM - - - -
E|--------------------| Fig 4
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--3-3-3-3-----------|
D|--3-3-3-3-----------|
W/ wah
E|--------------------|----------
B|--------------------|----------
G|--9--7--9--9--------|--9--7--9-
D|--------------------|----------
A|--------------------|----------
D|--------------------|----------
...
-|----------| Fig 5
-|----------|
-|-9--------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
E|--------------------|-----------
B|----12--------------|-----------
G|----------9----7----|-----------
D|--------------------|-----------
A|--------------------|-----------
D|--------------------|-----------
...
-|---------| Fig 6
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
| PM - | |
E|--------------------|-----------
B|--------------------|-----------
G|--------------------|-----------
D|--------------------|-----------
A|----2-2---2-2--0-0--|-----------
D|----2-2---2-2--0-0--|-----------
...
-|---------| Fig 7
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
Interlude
E|--------------------|-----------
B|--------------------|-----------
G|--------------------|-----------
D|----------------5---|-------7---
A|----------------x---|-------x---
D|----------------5---|-------7---
...
-|---------| 2x
-|---------|
-|---------|
-|-----8---|
-|-----x---|
-|-----8---|
E|--------------------|-----------
B|--------------------|-----------
G|--------------------|-----------
D|--------------------|-----------
A|-2-2---2-2----------|-----------
D|-2-2---2-2----------|-----------
...
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|---------|
Outro
E|------------------------|------
B|------------------------|------
G|------------------------|------
D|------------------------|------
A|-2--2--2--5--5--5--7--7-|-7--7-
D|-2--2--2--5--5--5--7--7-|-7--7-
...
-|------------------| Rhy Fig 3
-|------------------|
-|------------------|
-|------------------|
-|-7--7--7--8--8-\--|
-|-7--7--7--8--8-\--|
E|-12-12-12-15-15----17-17|-17-17
B|-x--x--x--x--x-----x--x-|-x--x-
G|-9--9--9--12-12----14-14|-14-14
D|------------------------|------
A|------------------------|------
D|------------------------|------
...
-|-17-17-17-18-18\--| w/ Rhy Fig 3
-|-x--x--x--x--x-\--|
-|-14-14-14-15-15\--|
-|------------------|
-|------------------|
-|------------------|
E|---12---12---12---12----|---12---12---12---12----|
B|---15---15---15---15----|---15---15---15---15----|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
| PM - - - - | PM - - - - PM - -
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|----3\2-------------3\2-|--------------3\2---0-0-|
D|----3\2---2-2-2-2---3\2-|----2-2-2-2---3\2---0-0-|
E|---12tr-----------------|---12tr-----------------|
B|---15tr-----------------|---15tr-----------------|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
| PM - - - - PM - -| PM - - - -
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|
A|--------------3\2---0-0-|----3\2-------------0-2-|
D|----2-2-2-2---3\2---0-0-|----3\2---2-2-2-2---0-2-|
Tablature chitarra di POWERMAN 5000 Bombshell Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti