Tuning:Normal Tuning
Intro (Very Fast, about 223 BMP)
e|-------7--6-6--------|-------5--4-4----------|-------7--6-6-7---9/14-------|
B|---5-9--------7------|---3-7--------5--0-----|---5-9-----------------------|
G|-6--------------6----|-4---------------------|-6---------------------------|
D|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
A|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
E|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
e|-------5--4-4-7/12---|-------7--6-6--14-17-19|-18--18-18-------------------|
B|---3-7---------------|---5-9-----------------|-----------19----------------|
G|-4-------------------|-6---------------------|--------------18-------------|
D|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
A|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
E|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
e|-----25\------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--------------------|
Tuning:Normal Tuning
Intro (Very Fast, about 223 BMP)
e|-------7--6-6--------|-------5-
B|---5-9--------7------|---3-7---
G|-6--------------6----|-4-------
D|---------------------|---------
A|---------------------|---------
E|---------------------|---------
...
-|-4-4----------|-------7--6-6-7--
-|-----5--0-----|---5-9-----------
-|--------------|-6---------------
-|--------------|-----------------
-|--------------|-----------------
-|--------------|-----------------
...
-|-9/14-------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
e|-------5--4-4-7/12---|-------7-
B|---3-7---------------|---5-9---
G|-4-------------------|-6-------
D|---------------------|---------
A|---------------------|---------
E|---------------------|---------
...
-|-6-6--14-17-19|-18--18-18-------
-|--------------|-----------19----
-|--------------|--------------18-
-|--------------|-----------------
-|--------------|-----------------
-|--------------|-----------------
...
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
e|-----25\------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--------------------|
Tablature chitarra di REVEREND HORTON HEAT Its Martini Time Intro Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti