Tuned to Drop C. No idea what the actual tuning used was, but sounds heaviest
this way!
/ = Slide
~ = Vibrato
h = Hammer On
p = Pull Off
Riff 1
d|----------------|--------------------|
a|----------------|--------------------|
f|----------------|--------------------|
c|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8/11-11-10-10-|
g|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8/11-11-10-10-|
c|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8/11-11-10-10-|
Riff 2
d|----------------|-------------------------|
a|----------------|-------------------------|
f|----------------|-------------------------|
c|----------------|-------------------------|
g|----------------|-------------------------|
c|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8/14-13h14p13h14p13|
d|----------------|----------------|
a|----------------|----------------|
f|----------------|----------------|
c|----------------|--------14---13-|
g|----------------|--------14---13-|
c|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8-14---13-|
d|----------------|----------------|
a|----------------|----------------|
f|----------------|----------------|
c|6---------------|4---------------|
g|6---------------|4---------------|
c|6---------------|4---------------|
Riff 5
d|----------------|----------------|----------------|-----------------|
a|----------------|----------------|----------------|-----------------|
f|----------------|----------------|----------------|-----------------|
c|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11------|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-13-13-|
g|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11------|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-13-13-|
c|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11------|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-13-13-|
Play Order
Riff 1 x 4
Tuned to Drop C. No idea what the
..actual tuning used was, but
..sounds heaviest
this way!
/ = Slide
~ = Vibrato
h = Hammer On
p = Pull Off
Riff 1
d|----------------|-------------
a|----------------|-------------
f|----------------|-------------
c|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8/11-11
g|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8/11-11
c|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8/11-11
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-10-10-|
-|-10-10-|
-|-10-10-|
Riff 2
d|----------------|----------
a|----------------|----------
f|----------------|----------
c|----------------|----------
g|----------------|----------
c|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8/14
...
-|---------------|
-|---------------|
-|---------------|
-|---------------|
-|---------------|
-|-13h14p13h14p13|
Riff 3
d|----------------|---------------
a|----------------|---------------
f|----------------|---------------
c|----------------|--------14---13
g|----------------|--------14---13
c|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8-14---13
...
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
Riff 4
d|----------------|---------------
a|----------------|---------------
f|----------------|---------------
c|6---------------|4--------------
g|6---------------|4--------------
c|6---------------|4--------------
...
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
Riff 5
d|----------------|---------------
a|----------------|---------------
f|----------------|---------------
c|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-----
g|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-----
c|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-----
...
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
-|-|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-13
-|-|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-13
-|-|6-8-8-8-6-8-8-8-|6-8-8-8-11-13
...
-|----|
-|----|
-|----|
-|-13-|
-|-13-|
-|-13-|
Play Order
Riff 1 x 4
Riff 1 x 4
Riff 5
Riff 1 x 4Riff 2 x 3
Tablature chitarra di SAINT VITUS I Bleed Black Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti