Standard tuning.
3/4 time (each beat = "---" in the tab).
Lente (MM = 88).
$
||----4-----|----4-----|----4-----|----4-----|---#4-#7--|#5-#4-----|
||----5-----|----4-----|----5-----|----4-----|----5-----|----4-#4--|
||----6-----|----4-----|----6-----|----4-----|----6-----|----4-----|
||----------|----------|----------|----------|----------|----------|
||-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|
||----------|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|
|----4-----|----4-----|----4-----|----4-----|----4-----|----4-----|
|---#4-#5--|----4-----|----5-----|----4-----|----5-----|----4-----|
|#6--6-----|#4--------|----6-----|----4-----|----6-----|----4-----|
|----------|----------|#6--------|#6--------|#6--------|#6--------|
|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|
|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|
|---#4-#7--|#5-#4-----|----4-----|----4-----|----4-----|#4--------|
|----5-----|----4-#4--|---#4-#5--|----4-----|#4--------|----5-----|
|----6-----|----4-----|#6--6-----|#4--------|----4-----|----6-----|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-0--------|----------|-0--------|----------|----------|-4--------|
|----------|-0--------|----------|-0--------|-4--------|----------|
|----------|----------|----------|----2-----|#2-#0-----|----2-----|
|----2-----|----5-----|----5-----|---#2-#3--|----2-#2--|#5-#3-#2--|
|----2-----|----2-----|----4-----|#4--4-----|----2-----|----2-----|
|#4--------|----------|----5-----|----------|----------|----2-----|
|----------|----------|----------|-2--------|----------|----------|
|-2--------|-2--------|-0--------|----------|-0--------|-0--------|
|#0--------|------#0--|#2-#3-#5--|#7----#0--|#2-#0-----|#0--------|
|----0-----|----0-----|----3-----|---#3-----|----2-#2--|----0-----|
|----4-----|----4-----|----4-----|----4-----|----2-----|----4-----|
|----4-----|----5-----|----------|----4-----|----2-----|----4-----|
|----5-----|----5-----|----------|----------|----------|----5-----|
|-0--------|-0--------|-0--------|-0--------|-0--------|-0--------|
To Coda %
|------#0--|#5--------||#4--------|----4-----|------#2--|---#0-#2--|
|----0-----|----2-----||----4-----|----5-----|#4-#5-----|#4--0-----|
|----4-----|----2-----||----4-----|#6-#4-#6--|----4-----|----1-----|
|----5-----|----------||----------|----------|----4-----|----------|
|----5-----|----------||----------|-4--------|----------|----------|
|-0--------|-2--------||-4--------|----------|-2--------|-2--------|
arp. arp.
|-------5--|-10--------|-12--------||
|----5--5--|--7--------|--9--------||
|#1--4--6--|--7--------|--9--------|| D.S. $
|-------4--|--9--------|--9--------|| al Coda
|----4-----|--9--------|-11--------||
|-2--------|--7--------|--0--------||
% Coda arp. arp.
||#3--------|------#3--|#2-#0-----|#2-#0-----|-------5--|-10-----|-12-----||
||----0-----|#2-#3-----|------#3--|------#3--|----5--5--|--7-----|-12-----||
||----0-----|----4-----|----4-----|----4-----|#0--4--6--|--7-----|--9-----||
||----------|----5-----|----4-----|----5-----|-------4--|--9-----|--9-----||
||----------|----------|----------|----------|----4-----|--9-----|-10-----||
||-2--------|-2--------|-2--------|-2--------|-2--------|--7-----|--0-----||
Standard tuning.
3/4 time (each beat = "---"
..in the tab).
Lente (MM = 88).
$
||----4-----|----4-----|----4----
||----5-----|----4-----|----5----
||----6-----|----4-----|----6----
||----------|----------|---------
||-0--------|----------|-0-------
||----------|-0--------|---------
...
-|-|----4-----|---#4-#7--|#5-#4---
-|-|----4-----|----5-----|----4-#4
-|-|----4-----|----6-----|----4---
-|-|----------|----------|--------
-|-|----------|-0--------|--------
-|-|-0--------|----------|-0------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
|----4-----|----4-----|----4----
|---#4-#5--|----4-----|----5----
|#6--6-----|#4--------|----6----
|----------|----------|#6-------
|-0--------|----------|-0-------
|----------|-0--------|---------
...
-|-|----4-----|----4-----|----4---
-|-|----4-----|----5-----|----4---
-|-|----4-----|----6-----|----4---
-|-|#6--------|#6--------|#6------
-|-|----------|-0--------|--------
-|-|-0--------|----------|-0------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
|---#4-#7--|#5-#4-----|----4----
|----5-----|----4-#4--|---#4-#5-
|----6-----|----4-----|#6--6----
|----------|----------|---------
|-0--------|----------|-0-------
|----------|-0--------|---------
...
-|-|----4-----|----4-----|#4------
-|-|----4-----|#4--------|----5---
-|-|#4--------|----4-----|----6---
-|-|----------|----------|--------
-|-|----------|----------|-4------
-|-|-0--------|-4--------|--------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
|----------|----------|---------
|----2-----|----5-----|----5----
|----2-----|----2-----|----4----
|#4--------|----------|----5----
|----------|----------|---------
|-2--------|-2--------|-0-------
...
-|-|----2-----|#2-#0-----|----2---
-|-|---#2-#3--|----2-#2--|#5-#3-#2
-|-|#4--4-----|----2-----|----2---
-|-|----------|----------|----2---
-|-|-2--------|----------|--------
-|-|----------|-0--------|-0------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
|#0--------|------#0--|#2-#3-#5-
|----0-----|----0-----|----3----
|----4-----|----4-----|----4----
|----4-----|----5-----|---------
|----5-----|----5-----|---------
|-0--------|-0--------|-0-------
...
-|-|#7----#0--|#2-#0-----|#0------
-|-|---#3-----|----2-#2--|----0---
-|-|----4-----|----2-----|----4---
-|-|----4-----|----2-----|----4---
-|-|----------|----------|----5---
-|-|-0--------|-0--------|-0------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
To Coda %
|------#0--|#5--------||#4-------
|----0-----|----2-----||----4----
|----4-----|----2-----||----4----
|----5-----|----------||---------
|----5-----|----------||---------
|-0--------|-2--------||-4-------
...
-|-|----4-----|------#2--|---#0-#2
-|-|----5-----|#4-#5-----|#4--0---
-|-|#6-#4-#6--|----4-----|----1---
-|-|----------|----4-----|--------
-|-|-4--------|----------|--------
-|-|----------|-2--------|-2------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
arp. arp.
|-------5--|-10--------|-12-------
|----5--5--|--7--------|--9-------
|#1--4--6--|--7--------|--9-------
|-------4--|--9--------|--9-------
|----4-----|--9--------|-11-------
|-2--------|--7--------|--0-------
...
-|-||
-|-||
-|-|| D.S. $
-|-|| al Coda
-|-||
-|-||
% Coda
.. arp.
..arp.
||#3--------|------#3--|#2-#0----
||----0-----|#2-#3-----|------#3-
||----0-----|----4-----|----4----
||----------|----5-----|----4----
||----------|----------|---------
||-2--------|-2--------|-2-------
...
-|-|#2-#0-----|-------5--|-10----
-|-|------#3--|----5--5--|--7----
-|-|----4-----|#0--4--6--|--7----
-|-|----5-----|-------4--|--9----
-|-|----------|----4-----|--9----
-|-|-2--------|-2--------|--7----
...
-|-|-12-----||
-|-|-12-----||
-|-|--9-----||
-|-|--9-----||
-|-|-10-----||
-|-|--0-----||
Tablature chitarra di SATIE ERIK Gymnopedie No 1 Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti