Bass Tab
Tuning: EADG
**Verse**
G|--------------------|---------------------|
D|o-------------------|------------44444444-|
A|o-------------------|-----444-77----------|
E|--444-5555555555555-|-444-----------------|
1
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|--------------------o|
A|-444-5555555555555-|-55555555--77777777-o|
E|-------------------|---------------------|
G|--------------------|---------------------|
D|--------------------|-444444444444444-44--|
A|-55555555--77777777-|---------------------|
E|--------------------|---------------------|
Chorus 0 28
G|-------------------|----------------------|
D|-------------------|----------------------|
A|-55555555----------|----------------444---|
E|----------55555555-|-00000000-22222-------|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|---------------------|
A|-55555555----------|---------------------|
E|----------55555555-|-00000000--2222--222-|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|---5--5555----------|----------------444-|
E|-----------55555555-|-00000000-22222-----|
G|-------------------|------------------|
D|-------------------|------------------|
A|-55555555----------|------------------|
E|----------55555555-|-0000000000000000-|
**Verse** 0:52 **
**Bridge** 1:42 **
G|---------------------|------------------|
D|---------------------|------------------|
A|---------------------|------------------|
MI -7777777777777-5-4-3- -2222222222222222-
G|--------------------|------------------|
D|--------------------|------------------|
A|--------------------|-5555555555555555-|
E|-55555555-0--00-000-|------------------|
**Pre-Chorus/Special Chorus** 1:54 **
G|--------------|----------------|
D|--------------|----------------|
A|-5------------|----------------|
E|------5--0p---|------------222-|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|---------------------|
A|-55555555----------|---------------------|
E|----------55555555-|-00000000--2222--222-|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|---5--5555----------|----------------444-|
E|-----------55555555-|-00000000-22222-----|
G|-------------------|------------------|
D|-------------------|------------------|
A|-55555555----------|------------------|
E|----------55555555-|-0000000000000000-|
Chorus 2 18
**Verse fade away** 2:42 **
Tab Legend:
|o = repeat start
o| = repeat end
p = pull off to preceding note
|1. = 1st ending
|2. = 2nd ending
Bass Tab
Tuning: EADG
**Verse**
G|--------------------|-----------
D|o-------------------|-----------
A|o-------------------|-----444-77
E|--444-5555555555555-|-444-------
...
-|----------|
-|-44444444-|
-|----------|
-|----------|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|--------------------o|
A|-444-5555555555555-|-55555555--77777777-o|
E|-------------------|---------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-55555555--77777777-|
E|--------------------|
...
-|---------------------|
-|-444444444444444-44--|
-|---------------------|
-|---------------------|
Chorus 0 28
G|-------------------|---------
D|-------------------|---------
A|-55555555----------|---------
E|----------55555555-|-00000000
...
-|-------------|
-|-------------|
-|-------444---|
-|-22222-------|
G|-------------------|----------
D|-------------------|----------
A|-55555555----------|----------
E|----------55555555-|-00000000-
...
-|-----------|
-|-----------|
-|-----------|
-|-2222--222-|
G|--------------------|---------
D|--------------------|---------
A|---5--5555----------|---------
E|-----------55555555-|-00000000
...
-|-----------|
-|-----------|
-|-------444-|
-|-22222-----|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-55555555----------|
E|----------55555555-|
...
-|------------------|
-|------------------|
-|------------------|
-|-0000000000000000-|
**Verse** 0:52 **
Chorus 1 18
**Bridge** 1:42 **
G|---------------------|------------------|
D|---------------------|------------------|
A|---------------------|------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|-55555555-0--00-000-|
...
-|------------------|
-|------------------|
-|-5555555555555555-|
-|------------------|
**Pre-Chorus/Special Chorus** 1:54
..**
G|--------------|----------------|
D|--------------|----------------|
A|-5------------|----------------|
E|------5--0p---|------------222-|
G|-------------------|----------
D|-------------------|----------
A|-55555555----------|----------
E|----------55555555-|-00000000-
...
-|-----------|
-|-----------|
-|-----------|
-|-2222--222-|
G|--------------------|---------
D|--------------------|---------
A|---5--5555----------|---------
E|-----------55555555-|-00000000
...
-|-----------|
-|-----------|
-|-------444-|
-|-22222-----|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-55555555----------|
E|----------55555555-|
...
-|------------------|
-|------------------|
-|------------------|
-|-0000000000000000-|
**Verse fade away** 2:42 **
Tab Legend:
|o = repeat start
o| = repeat end
p = pull off to preceding note
|1. = 1st ending
|2. = 2nd ending
Tablature basso di SELENA GOMEZ Stop And Erase Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti