I N T R O
e-| R|-----------------| R|----------| R|-----------------------|
B-| I|-----------------| I|----------| I|-----------------------|
G-| F|-----------------| F|----------| F|----------7-7-7/7-7-7--|
D-| F|--6/7-7-7-7-7-7--| F|-6/7-7-7--| F|--7(Let---7-7-7/7-7-7--|
A-| |--6/7-7-7-7-7-7--| |-6/7-7-7--| |--7(Ring)-5-5-4/5-5-5--|
E-| A|--4/5-5-5-5-5-5--| B|-4/5-5-5--| C|--5--------------------|
Riff Progression: Ax2 Bx2 A Cx3 Bx2
V E R S E
e-| R|-----------------------------| R|---------------|
B-| I|-----------------------------| I|---------------|
G-| F|-----------------7-7-7/7-7-7-| F|---------------|
D-| F|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7/7-7-7-| F|-6/7-7-7-7-7-7-|
A-| |-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-4/5-5-5-| |-6/7-7-7-7-7-7-|
E-| A|-5-5-5-5-5-5-5-5-------------| B|-4/5-5-5-5-5-5-|
P.M...............|
RIFF PROGRESSION: Ax3 Bx2 Ax3 Bx2
C H O R U S
e-| |-------------------|
B-| |-------------------|
G-| |-9-9-9-------8-8/9-|
D-| |-9-9-9-9-9-9-8-8/9-|
A-| |-7-7-7-9-9-9-6-6/7-|
E-| |-------7-7-7-------|
VERSE-RIFF PROGRESSION: Ax6 Bx2 Ax3 Bx2
CHORUSINTRO-RIFF PROGRESSION: Cx3 B
S O L O
e-| |-2-2-2----------2--2---------------------------------------2-|
B-| |-2-2-2----------2--2-------------------4--4--5h4--5h4------2-|
G-| |-----------4b---------4b--(4)--(0)-----4--4--4----4----x-----|
D-| |------------------------------------4--4--4--4----4----x-----|
A-| |-------------------------------------------------------------|
E-| |-------------------------------------------------------------|
VERSE-RIFF PROGRESSION: Ax3 Bx2
O U T R O
e-| |--------------------------------| PLAY THIS A
B-| |--------------------------------| A COUPLE OF
G-| |-7-7-7--7-7-7-6-6-6-6-4-4-4-2-2-| TIMES, YOU MIGHT
D-| |-7-7-7--7-7-7-6-6-6-6-4-4-4-0-0-| HAVE TO FOOL
A-| |-5-5-5--5-5-5-4-4-4-4-2-2-2-0-0-| AROUND WITH IT
E-| |--------------------------------| A BIT.
I N T R O
e-| R|-----------------| R|----
B-| I|-----------------| I|----
G-| F|-----------------| F|----
D-| F|--6/7-7-7-7-7-7--| F|-6/7
A-| |--6/7-7-7-7-7-7--| |-6/7
E-| A|--4/5-5-5-5-5-5--| B|-4/5
...
-|------| R|---------------------
-|------| I|---------------------
-|------| F|----------7-7-7/7-7-7
-|-7-7--| F|--7(Let---7-7-7/7-7-7
-|-7-7--| |--7(Ring)-5-5-4/5-5-5
-|-5-5--| C|--5------------------
...
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
-|--|
Riff Progression: Ax2 Bx2 A Cx3
..Bx2
V E R S E
e-| R|--------------------------
B-| I|--------------------------
G-| F|-----------------7-7-7/7-7
D-| F|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7/7-7
A-| |-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-4/5-5
E-| A|-5-5-5-5-5-5-5-5----------
...
-|---| R|---------------|
-|---| I|---------------|
-|-7-| F|---------------|
-|-7-| F|-6/7-7-7-7-7-7-|
-|-5-| |-6/7-7-7-7-7-7-|
-|---| B|-4/5-5-5-5-5-5-|
P.M...............|
RIFF PROGRESSION: Ax3 Bx2 Ax3 Bx2
C H O R U
..S
e-| |-------------------|
B-| |-------------------|
G-| |-9-9-9-------8-8/9-|
D-| |-9-9-9-9-9-9-8-8/9-|
A-| |-7-7-7-9-9-9-6-6/7-|
E-| |-------7-7-7-------|
VERSE-RIFF PROGRESSION: Ax6 Bx2
..Ax3 Bx2
CHORUSINTRO-RIFF PROGRESSION: Cx3 B
S O L O
e-| |-2-2-2----------2--2-----
B-| |-2-2-2----------2--2-----
G-| |-----------4b---------4b-
D-| |-------------------------
A-| |-------------------------
E-| |-------------------------
...
-|--------------------------------
-|--------------4--4--5h4--5h4----
-|-(4)--(0)-----4--4--4----4----x-
-|-----------4--4--4--4----4----x-
-|--------------------------------
-|--------------------------------
...
-|--2-|
-|--2-|
-|----|
-|----|
-|----|
-|----|
VERSE-RIFF PROGRESSION: Ax3 Bx2
O U T R
..O
e-| |---------------------------
B-| |---------------------------
G-| |-7-7-7--7-7-7-6-6-6-6-4-4-4
D-| |-7-7-7--7-7-7-6-6-6-6-4-4-4
A-| |-5-5-5--5-5-5-4-4-4-4-2-2-2
E-| |---------------------------
...
-|-----| PLAY THIS A
-|-----| A COUPLE OF
-|-2-2-| TIMES, YOU MIGHT
-|-0-0-| HAVE TO FOOL
-|-0-0-| AROUND WITH IT
-|-----| A BIT.
Tablature chitarra di SEX PISTOLS God Save The Queen 2 Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti