Tuning: standard EADGBE
INTRO 2x
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|-----5h7-8-7---------5h7-8-7--------5h7-8-7--------5h7-8-7----------------|
E|8h10------------8h10------------8h10---------- 8h10-----------------------|
A# F lead guitar does this during the F power chord
e|--------------------- ----------------------------------------------------|
B|--------------------- ----------------------------------------------------|
G|--------------------- -----------9-10-------------------------------------|
D|888888-----333333---- -----------------12~~~------------------------------|
A|888888-----333333---- ----------------------------------------------------|
E|666666-----111111---- ----------------------------------------------------|
VERSE 2x
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|3--3--------8--8---------888888-----333333--------------------------------|
A|3--3--------8--8---------888888-----333333--------------------------------|
E|1--1--------6--6---------666666-----111111--------------------------------|
CHORUS part 1 2x
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|88888888-1010101010-------------------------------------------------------|
A|88888888-1010101010--------5h7-8-7------5h7-8-7---------------------------|
E|66666666--8-8-8-8-8---8h10---------8h10-----------------------------------|
CHORUS part 2 1x
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|8888--10101010---3333---8888-----88888888--1010101010---------------------|
A|8888--10101010---3333---8888-----88888888--1010101010---------------------|
E|6666---8-8-8-8---1111---6666-----66666666---8-8-8-8-8---------------------|
Tuning: standard EADGBE
INTRO 2x
e|-------------------------------
B|-------------------------------
G|-------------------------------
D|-------------------------------
A|-----5h7-8-7---------5h7-8-7---
E|8h10------------8h10-----------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|-----5h7-8-7--------5h7-8-7-----
-|-8h10---------- 8h10------------
...
-|-----------|
-|-----------|
-|-----------|
-|-----------|
-|-----------|
-|-----------|
A# F lead
..guitar does this during the F
..power chord
e|--------------------- ----------
B|--------------------- ----------
G|--------------------- ----------
D|888888-----333333---- ----------
A|888888-----333333---- ----------
E|666666-----111111---- ----------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|-9-10---------------------------
-|-------12~~~--------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
...
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
VERSE 2x
e|--------------------------------
B|--------------------------------
G|--------------------------------
D|3--3--------8--8---------888888-
A|3--3--------8--8---------888888-
E|1--1--------6--6---------666666-
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|----333333----------------------
-|----333333----------------------
-|----111111----------------------
...
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
CHORUS part 1 2x
SIb DOe|--------------------------------
B|--------------------------------
G|--------------------------------
D|88888888-1010101010-------------
A|88888888-1010101010--------5h7-8
E|66666666--8-8-8-8-8---8h10------
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|-7------5h7-8-7-----------------
-|---8h10-------------------------
...
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
CHORUS part 2 1x
e|--------------------------------
B|--------------------------------
G|--------------------------------
D|8888--10101010---3333---8888----
A|8888--10101010---3333---8888----
E|6666---8-8-8-8---1111---6666----
...
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|--------------------------------
-|-88888888--1010101010-----------
-|-88888888--1010101010-----------
-|-66666666---8-8-8-8-8-----------
...
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
-|----------|
Tablature chitarra di SILVERSTEIN My Sword Versus Your Dagger Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti