Tuning: Standard (EADGBe), Capo on 3
Key:
/ upslide
\ downslide
Intro
e|-----0------------|------------------|-----0------------|------------------|
B|---------3--------|-1-----0----------|---------3--------|-1-----0---0------|
G|-----------0------|---0-------0---0--|---0---0---0---0--|---0-----------0--|
D|-------------0----|-----0-------0----|-------------0----|-----0------------|
A|-----3---2--------|-0----------------|-3---3---2--------|-0----------------|
E|------------------|-------3\0--------|------------------|-------3\0-3\0----|
e|-----0------------|------------------|-----0------------|-------7----------|
B|---------3--------|-1-----0----------|---------3--------|-1---1-3-------8\-|
G|---0---0---0---0--|---0-------0---0--|---0---0---0---0--|---0--------------|
D|-------------0----|-----0-------0----|-------------0----|------------------|
A|-3---3---2--------|-0----------------|-3---3---2--------|-0----------------|
E|------------------|-------3\0--------|------------------|------------------|
e|------------------|------------------|
B|-3----------------|------------------|
G|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|
E|---------------0--|-0/2-2/3-3/5-5/7--|
Tuning: Standard (EADGBe), Capo on
..3
Key:
/ upslide
\ downslide
e|-----0------------|------------
B|---------3--------|-1-----0----
G|-----------0------|---0-------0
D|-------------0----|-----0------
A|-----3---2--------|-0----------
E|------------------|-------3\0--
...
-|------|-----0------------|------
-|------|---------3--------|-1----
-|---0--|---0---0---0---0--|---0--
-|-0----|-------------0----|-----0
-|------|-3---3---2--------|-0----
-|------|------------------|------
...
-|------------|
-|-0---0------|
-|---------0--|
-|------------|
-|------------|
-|-3\0-3\0----|
e|-----0------------|------------
B|---------3--------|-1-----0----
G|---0---0---0---0--|---0-------0
D|-------------0----|-----0------
A|-3---3---2--------|-0----------
E|------------------|-------3\0--
...
-|------|-----0------------|------
-|------|---------3--------|-1---1
-|---0--|---0---0---0---0--|---0--
-|-0----|-------------0----|------
-|------|-3---3---2--------|-0----
-|------|------------------|------
...
-|-7----------|
-|-3-------8\-|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
e|------------------|------------
B|-3----------------|------------
G|------------------|------------
D|------------------|------------
A|------------------|------------
E|---------------0--|-0/2-2/3-3/5
...
-|------|
-|------|
-|------|
-|------|
-|------|
-|-5/7--|
Tablature chitarra di SIMON AND GARFUNKEL 59th St Bridge Song (2) Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti