"C" form E 2nd form
|--------4---|----4---5---|----4---5---|----4---5---|------------ =
|----5-------|7-----------|7-----------|7-----------|------------|
|4-------4---|----4---6---|----4---6---|----4---6---|------------|
|----6-------|7-----------|7-----------|7-----------|------------|
|7-----------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|
"C" form E "E"form =
(1) =
|----4---5---|4-----------|----4-------|------------|------------|
|7-----------|----5-------|5-------5---|7---5-------|----7---5---|
|----4---6---|4-------4---|----4-------|--------6--5|------------|
|7-----------|----6-------|6-------6---|7-------7-7-|7-----------|
|------------|--------7---|------------|--------7---|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|
"C" form E Back to the top
|4-----------|------------||
|----5-------|5-----------||
|4-------4---|------------||
|----6-------|6-----------||
|--------7---|------------||
|------------|------------||
(2)
||------------||
||5-----------||
||----4-------||
||6-----------||
||----7-------||
||--------0---||
"C" form E 2nd form
|--------4---|----4---5---|----4---5---|----4---5---|------------ =
|----5-------|7-----------|7-----------|7-----------|------------|
|4-------4---|----4---6---|----4---6---|----4---6---|------------|
|----6-------|7-----------|7-----------|7-----------|------------|
|7-----------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|
"C" form E
.. "E"form
.. =
(1) =
|----4---5---|4-----------|----4--
|7-----------|----5-------|5------
|----4---6---|4-------4---|----4--
|7-----------|----6-------|6------
|------------|--------7---|-------
|------------|------------|-------
...
-|-----|------------|------------|
-|-5---|7---5-------|----7---5---|
-|-----|--------6--5|------------|
-|-6---|7-------7-7-|7-----------|
-|-----|--------7---|------------|
-|-----|------------|------------|
"C" form E Back to
..the top
|4-----------|------------||
|----5-------|5-----------||
|4-------4---|------------||
|----6-------|6-----------||
|--------7---|------------||
|------------|------------||
(2)
||------------||
||5-----------||
||----4-------||
||6-----------||
||----7-------||
||--------0---||
Tablature chitarra di SIMON PAUL Time It Was (2) Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti