Standard tuning
|-----------0----|------------0---|----------------|----------------|
|-------2------2-|--------0------0|----------3-----|----------2-----|
|2---------------|---1------------|------2-------2-|------2-------2-|
|----------------|----------------|--4-------------|--2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------2-----|----------0-----|----------0-----|----------------|
|----------------|----------------|--------------3-|----------2-----|
|------2-------2-|------2-------2-|------1---------|------2-------2-|
|--0-------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--4-------------|--2-------------|--0-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------0-----|
|----------0-----|----------2-----|----------4-----|----------------|
|------1-------1-|------2-------2-|------2-------2-|------1-------1-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--0-------------|--2-------------|--4-------------|
|--0-------------|----------------|----------------|----------------|
|----------0-----|----------------|------0---------|--------------0-|
|--------------2-|--------------4-|--------------0-|----------0-----|
|----------------|------2---------|----------1-----|------1---------|
|------4---------|----------4-----|----------------|--2-------------|
|--0-------------|--2-------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|--0-------------|----------------|
|-----------0----|------------0---|----------------|----------------|
|-------2------2-|--------0------0|----------3-----|----------2-----|
|2---------------|---1------------|------2-------2-|------2-------2-|
|----------------|----------------|--4-------------|--2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------2-----|----------0-----|-----------4----|----------5-----|
|----------------|----------------|-------3------3-|------2-------2-|
|------2-------2-|------2-------2-|----------------|----------------|
|--0-------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--4-------------|--2-------------|--0-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------2-----|----------2-----|----------0-----|----------0-----|
|------3-------3-|------3-------3-|------3-------3-|------2-------2-|
|----------------|--4-------------|--1-------------|--2-------------|
|--0-------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------||
|----------3-----|----------0-----|------2---------|----------------||
|------4-------4-|------1-------1-|--2-----------2-|----------------||
|--0-------------|--2-------------|----------2-----|----------------||
|----------------|----------------|----------------|--0-------------||
|----------------|----------------|----------------|----------------||
Second part of song
|----------------|----------------|----------------|----------0-----|
|----------0-----|----------0-----|----------2-----|------2-------2-|
|------1-------1-|------1-------1-|------2-------2-|----------------|
|----------------|--2-------------|----------------|--2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-------------|----------------|--0-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------3-----|----------2-----|----------2-----|----------0-----|
|------4-------4-|------2-------2-|------2-------2-|------1-------1-|
|----------------|--2-------------|----------------|--2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-------------|----------------|--0-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------0-----|
|----------0-----|----------0-----|----------2-----|------2-------2-|
|------1-------1-|------1-------1-|------2-------2-|----------------|
|----------------|--2-------------|----------------|--2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-------------|----------------|--0-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------------0-|
|----------3-----|----------2-----|----------0-----|----------0-----|
|------4-------4-|------2-------2-|------1-------1-|------1---------|
|----------------|--2-------------|----------------|--2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-------------|----------------|--0-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------0-----|----------1-----|
|----------2-----|----------3-----|----------------|----------------|
|------2-------2-|------2-------2-|------2-------2-|------2-------2-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-------------|--2-------------|--4-------------|--4-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------2-----|----------0-----|----------------|----------2-----|
|----------------|----------------|----------4-----|----------------|
|------2-------2-|------3-------3-|------4-------4-|------2-------2-|
|--0-------------|----------------|----------------|--1-------------|
|----------------|--4-------------|--2-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------0-----|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------3-----|----------2-----|----------2-----|
|------1-------1-|------1-------1-|------1-------1-|------2-------2-|
|--2-------------|--2-------------|--3-------------|--4-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--0-------------|
|----------0-----|----------0-----|----------0-----|------0-------0-|
|------2-------2-|------2-------2-|------1-------1-|----------1-----|
|--0-------------|--1-------------|--2-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-----------0----|------------0---|----------------|----------------|
|-------2------2-|--------0------0|----------3-----|----------2-----|
|2---------------|---1------------|------2-------2-|------2-------2-|
|----------------|----------------|--4-------------|--2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------2-----|----------0-----|----------0-----|----------------|
|----------------|----------------|--------------3-|----------2-----|
|------2-------2-|------2-------2-|------1---------|------2-------2-|
|--0-------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--4-------------|--2-------------|--0-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------0-----|----------2-----|----------3-----|----------0-----|
|------1-------1-|------2-------2-|----------------|------1-------1-|
|--2-------------|----------------|------4-------4-|----------------|
|----------------|--0-------------|--2-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--0-------------|
|----------------|----------0-----|----------------|----------0-----|
|----------2-----|--------------3-|----------2-----|------0-------0-|
|------2-------2-|------4---------|------2-------2-|--1-------------|
|----------------|--0-------------|--2-------------|----------------|
|--0-------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------0-----|----------0-----|----------5-----|----------4-----|
|------2-------2-|------0-------0-|----------------|----------------|
|--2-------------|--1-------------|------2-------2-|------2-------2-|
|----------------|----------------|--4-------------|--2-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------2-----|----------0-----|----------0-----|----------------|
|----------------|----------------|--------------3-|------2---------|
|------2-------2-|------2-------2-|------1---------|--------------2-|
|--0-------------|----------------|----------------|----------2-----|
|----------------|--4-------------|--2-------------|--0-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------2-----|----------0-----|----------------|
|----------0-----|----------------|----------------|----------3-----|
|------2-------2-|------1-------1-|------2-------2-|------4-------4-|
|--1-------------|--0-------------|----------------|--0-------------|
|----------------|----------------|--4-------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------||
|----------2-----|----------0-----|----------------|----------------||
|------2-------2-|------1-------1-|------2---------|----------------||
|--2-------------|----------------|----------2-----|----------------||
|----------------|----------------|--0-----------4-|--0-------------||
|----------------|--0-------------|----------------|----------------||
Standard tuning
|-----------0----|------------0-
|-------2------2-|--------0-----
|2---------------|---1----------
|----------------|--------------
|----------------|--------------
|----------------|--------------
...
-|--|----------------|------------
-|-0|----------3-----|----------2-
-|--|------2-------2-|------2-----
-|--|--4-------------|--2---------
-|--|----------------|------------
-|--|----------------|------------
...
-|----|
-|----|
-|--2-|
-|----|
-|----|
-|----|
|----------2-----|----------0----
|----------------|---------------
|------2-------2-|------2-------2
|--0-------------|---------------
|----------------|--4------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------0-----|-------------
-|-|--------------3-|----------2--
-|-|------1---------|------2------
-|-|----------------|-------------
-|-|--2-------------|--0----------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------0-----|----------2----
|------1-------1-|------2-------2
|----------------|---------------
|----------------|--0------------
|--0-------------|---------------
...
-|-|----------------|----------0--
-|-|----------4-----|-------------
-|-|------2-------2-|------1------
-|-|----------------|-------------
-|-|--2-------------|--4----------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-1-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------0-----|---------------
|--------------2-|--------------4
|----------------|------2--------
|------4---------|----------4----
|--0-------------|--2------------
|----------------|---------------
...
-|-|------0---------|-------------
-|-|--------------0-|----------0--
-|-|----------1-----|------1------
-|-|----------------|--2----------
-|-|----------------|-------------
-|-|--0-------------|-------------
...
-|-0-|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|-----------0----|------------0-
|-------2------2-|--------0-----
|2---------------|---1----------
|----------------|--------------
|----------------|--------------
|----------------|--------------
...
-|--|----------------|------------
-|-0|----------3-----|----------2-
-|--|------2-------2-|------2-----
-|--|--4-------------|--2---------
-|--|----------------|------------
-|--|----------------|------------
...
-|----|
-|----|
-|--2-|
-|----|
-|----|
-|----|
|----------2-----|----------0----
|----------------|---------------
|------2-------2-|------2-------2
|--0-------------|---------------
|----------------|--4------------
|----------------|---------------
...
-|-|-----------4----|----------5--
-|-|-------3------3-|------2------
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
-|-|--2-------------|--0----------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------2-----|----------2----
|------3-------3-|------3-------3
|----------------|--4------------
|--0-------------|---------------
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------0-----|----------0--
-|-|------3-------3-|------2------
-|-|--1-------------|--2----------
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------3-----|----------0----
|------4-------4-|------1-------1
|--0-------------|--2------------
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------------|-------------
-|-|------2---------|-------------
-|-|--2-----------2-|-------------
-|-|----------2-----|-------------
-|-|----------------|--0----------
-|-|----------------|-------------
...
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
Second part of song
|----------------|---------------
|----------0-----|----------0----
|------1-------1-|------1-------1
|----------------|--2------------
|----------------|---------------
|--0-------------|---------------
...
-|-|----------------|----------0--
-|-|----------2-----|------2------
-|-|------2-------2-|-------------
-|-|----------------|--2----------
-|-|----------------|-------------
-|-|--0-------------|-------------
...
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------3-----|----------2----
|------4-------4-|------2-------2
|----------------|--2------------
|----------------|---------------
|--0-------------|---------------
...
-|-|----------------|-------------
-|-|----------2-----|----------0--
-|-|------2-------2-|------1------
-|-|----------------|--2----------
-|-|----------------|-------------
-|-|--0-------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-1-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------0-----|----------0----
|------1-------1-|------1-------1
|----------------|--2------------
|----------------|---------------
|--0-------------|---------------
...
-|-|----------------|----------0--
-|-|----------2-----|------2------
-|-|------2-------2-|-------------
-|-|----------------|--2----------
-|-|----------------|-------------
-|-|--0-------------|-------------
...
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------3-----|----------2----
|------4-------4-|------2-------2
|----------------|--2------------
|----------------|---------------
|--0-------------|---------------
...
-|-|----------------|-------------
-|-|----------0-----|----------0--
-|-|------1-------1-|------1------
-|-|----------------|--2----------
-|-|----------------|-------------
-|-|--0-------------|-------------
...
-|-0-|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------2-----|----------3----
|------2-------2-|------2-------2
|----------------|---------------
|--0-------------|--2------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------0-----|----------1--
-|-|----------------|-------------
-|-|------2-------2-|------2------
-|-|----------------|-------------
-|-|--4-------------|--4----------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------2-----|----------0----
|----------------|---------------
|------2-------2-|------3-------3
|--0-------------|---------------
|----------------|--4------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------------|----------2--
-|-|----------4-----|-------------
-|-|------4-------4-|------2------
-|-|----------------|--1----------
-|-|--2-------------|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------0-----|---------------
|----------------|----------3----
|------1-------1-|------1-------1
|--2-------------|--2------------
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------------|-------------
-|-|----------2-----|----------2--
-|-|------1-------1-|------2------
-|-|--3-------------|--4----------
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------0-----|----------0----
|------2-------2-|------2-------2
|--0-------------|--1------------
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------------|--0----------
-|-|----------0-----|------0------
-|-|------1-------1-|----------1--
-|-|--2-------------|-------------
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|-0-|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|-----------0----|------------0-
|-------2------2-|--------0-----
|2---------------|---1----------
|----------------|--------------
|----------------|--------------
|----------------|--------------
...
-|--|----------------|------------
-|-0|----------3-----|----------2-
-|--|------2-------2-|------2-----
-|--|--4-------------|--2---------
-|--|----------------|------------
-|--|----------------|------------
...
-|----|
-|----|
-|--2-|
-|----|
-|----|
-|----|
|----------2-----|----------0----
|----------------|---------------
|------2-------2-|------2-------2
|--0-------------|---------------
|----------------|--4------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------0-----|-------------
-|-|--------------3-|----------2--
-|-|------1---------|------2------
-|-|----------------|-------------
-|-|--2-------------|--0----------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------0-----|----------2----
|------1-------1-|------2-------2
|--2-------------|---------------
|----------------|--0------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------------|-------------
-|-|----------3-----|----------0--
-|-|----------------|------1------
-|-|------4-------4-|-------------
-|-|--2-------------|-------------
-|-|----------------|--0----------
...
-|---|
-|---|
-|-1-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|----------0----
|----------2-----|--------------3
|------2-------2-|------4--------
|----------------|--0------------
|--0-------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------------|----------0--
-|-|----------2-----|------0------
-|-|------2-------2-|--1----------
-|-|--2-------------|-------------
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|-0-|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------0-----|----------0----
|------2-------2-|------0-------0
|--2-------------|--1------------
|----------------|---------------
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------5-----|----------4--
-|-|----------------|-------------
-|-|------2-------2-|------2------
-|-|--4-------------|--2----------
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------2-----|----------0----
|----------------|---------------
|------2-------2-|------2-------2
|--0-------------|---------------
|----------------|--4------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------0-----|-------------
-|-|--------------3-|------2------
-|-|------1---------|-------------
-|-|----------------|----------2--
-|-|--2-------------|--0----------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-2-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|----------2----
|----------0-----|---------------
|------2-------2-|------1-------1
|--1-------------|--0------------
|----------------|---------------
|----------------|---------------
...
-|-|----------0-----|-------------
-|-|----------------|----------3--
-|-|------2-------2-|------4------
-|-|----------------|--0----------
-|-|--4-------------|-------------
-|-|----------------|-------------
...
-|---|
-|---|
-|-4-|
-|---|
-|---|
-|---|
|----------------|---------------
|----------2-----|----------0----
|------2-------2-|------1-------1
|--2-------------|---------------
|----------------|---------------
|----------------|--0------------
...
-|-|----------------|-------------
-|-|----------------|-------------
-|-|------2---------|-------------
-|-|----------2-----|-------------
-|-|--0-----------4-|--0----------
-|-|----------------|-------------
...
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
-|---||
Tablature chitarra di SOR FERNANDO Opus 3 Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti