ANDANTE (Opus 35 No. 1)-- Key of C, 4/4 time
||--------------0--|--3---0-----------|------1-----------|------------------|
||--1-------1------|----------1-------|----------3---1---|--0---3-----------|
||------0----------|---------------0--|---2--------------|--0====---0====---|
||-----------------|---------------2--|---3===========---|--------------3---|
||--3======->hold==|=thru->=====------|------------------|------------------|
||-----------------|------------------|------------------|------------------|
1 2 3 4 1 2 3 4 [etc. . . .]
|---------------0--|--3---0-----------|------------------|------------------|
|---1-------1------|----------1-------|------3-------0---|--1============---|
|-------0----------|---------------0--|---2------0====---|------0-----------|
|---2==============|===========----2--|---3===-----------|----------2-------|
|------------------|------------------|------------------|--3-----------3---|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|----------0====---|------------------|------------------|------------------|
|---3====----------|---3--------------|------------------|------------------|
|-------0------0---|-------0---0---0--|--|__ repeat previous 2 measures__|--|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|---2------3-------|---2============--|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|-----------0====--|------------------|------------------|
|---0====---1====--|---3====----------|---0---0---1------|------------------|
|-------0-------0--|-------0-------0--|---------------2--|---0---0---0---0--|
|------------------|------------------|---0====---0====--|------------------|
|-----------0------|---2-------3------|------------------|------------------|
|---3--------------|------------------|------------------|---3====----------|
|---3====---0====--|---1====----------|---0====----------|------------------|
|------------------|-----------3====--|-----------1====--|---0--------------|
|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0---0---0--|
|---2====----------|---0====----------|-----------2====--|---0====----------|
|-----------3====--|-----------2====--|---3====----------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|---3====---0====--|---1====----------|---0====----------|------------------|
|------------------|-----------3====--|-----------1====--|---0====----------|
|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0====---0--|-------0----------|
|---2====----------|---0====----------|------------------|-----------3---0--|
|-----------3====--|-----------2====--|---3====---0====--|------------------|
|------------------|------------------|------------------|---3--------------|
|---------------0--|--3---0-----------|------1-----------|------------------|
|---1-------1------|----------1-------|----------3---1---|--0-----------0---|
|-------0----------|---------------0--|---2--------------|------0---2-------|
|------------------|--2=============--|---3===========---|--5====---3====---|
|---3============--|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|---------------0--|---0----------1---|---0--------------|-----------------||
|---1-------1------|-----------3------|-------1---3------|--1========--\---||
|-------0----------|-------2----------|---0====-------0--|------0------/---||
|---2============--|---3===========---|------------------|------2------\---||
|------------------|------------------|------------------|--3-------3--/---||
|------------------|------------------|-----------3====--|-----------------||
ANDANTINO (Opus 35 No. 2)-- Key of C, 3/4 (orig. 3/8)
|-0-||--1-------|-----------|-----------|--------0--|-3p1-------|-----0-----|
|---||-----3--0-|--1--------|-----------|-----------|-----3--0--|--1--------|
|---||o---------|-----0-----|-----0-----|-----0-----|-----------|--------0--|
|---||o-0===--3-|--2===--2--|--0===--3--|--2--------|-0====--3--|--2======--|
|-3-||----------|--------3--|--2======--|--3======--|-----------|-----------|
|---||----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
pu 1 2 3 1 2 3 [etc.] 1 & 2 3
|------------|--------0--||------------|---------0--|-----------|-----------|
|-----3---0--|--1--\-----||---3-----1--|--0---------|--3-----1--|--0-----1--|
|--2------0--|-----/----o||o-----0-----|------0-----|-----0-----|-----0-----|
|--3---------|-----\----o||o-----------|------------|-----------|-----------|
|------------|--3--/--3--||---2===--0--|---------3--|--2===--0--|--------0--|
|------------|-----------||------------|--3====-----|-----------|--3===-----|
|------------|--0------0--|--3p2-0--2--|--3------0--|--1--------|-----------|
|--3------4--|------------|--1====--1--|--0--\------|-----3--0--|--1--------|
|-----0------|-----0------|------------|--0--/------|-----------|-----0-----|
|------------|------------|--0====--0--|-----\------|--0===--3--|--2===--2--|
|--2===---2--|--3=======--|------------|-----/---3--|-----------|--------3--|
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
1 & 2 3
|------------|---------0--|--3p1-------|--3---0-----|-----------|------(0)-||
|------------|------------|------3--0--|---------1--|--3-----0--|--1--\----||
|-----0------|------0-----|------------|------------|-----2--0--|-----/---o||
|--0------3--|--2---------|--0====--3--|--2====--2--|--3===-----|-----\---o||
|--2=======--|--3=======--|------------|------------|-----------|--3--/(3)-||
|------------|------------|------------|------------|-----------|----------||
1 & 2 3
*=only with repeat
ANDANTE (Opus 31 No. 1)--Key of C, 3/4
|---||--0==----|--------0--|--3--1-----|------------|-----------|-----------|
|---||------1--|-----1-----|--------3--|--0====-----|--------1--|--1--0--1--|
|-0-||o--------|--0--------|-----------|--------0---|--0====----|-----------|
|---||o--------|--2======--|--0======--|--3======---|--2======--|--2--0-----|
|---||--3====--|-----------|-----------|------------|-----------|--------3--|
|---||---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
pu 1 2 3 1 2 3 [etc.] 1 2 3 1 2 3
|------------|------------|--0===------|--------0---|--3--2--1--|-----------|
|--3=======--|------------|--------1---|-----1------|-----------|--3--0-----|
|-----0---0--|--0--0--0---|------------|--0---------|-----------|--------0--|
|------------|------------|------------|--2-======--|--0======--|--3======--|
|--2=========|======------|--3=======--|------------|-----------|-----------|
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|---------0--|------------|---------0--|-----------||--1===--1--|--0-----0--|
|--1====-----|------3--0--|--1====-----|--1-\------||-----------|-----------|
|------0-----|--2------0--|---------0--|----/--0--o||-----0===--|-----0===--|
|--2---------|--3====-----|------2-----|--2-\-----o||--0======--|-----------|
|---------3--|------------|--3---------|----/------||-----------|--3======--|
|------------|------------|------------|-----------||-----------|-----------|
|------------|------------|------------|---------0--|-----------|-----------|
|--3------3--|--1------1--|--0====--3--|--1====-----|--3======--|-----------|
|------0===--|------0===--|------0===--|------0===--|-----0--0--|--0--0--0--|
|--3=======--|--2=======--|--0====--3--|--2====-----|-----------|-----------|
|------------|------------|------------|---------3--|--2========|======-----|
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|--0====-----|---------0--|--3--2--1---|------------|-----0-----|-----------|
|--------1---|------1-----|------------|--3---0-----|--1-----1--|-----3--0--|
|------------|--0---------|------------|---------0--|-----------|--2-----0--|
|------------|--2=======--|--0======---|--3=======--|--2-----2--|--3===-----|
|--3======---|------------|------------|------------|-----3-----|-----------|
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|------------|--------------||
|--1=========|===---\-------|| *=only with repeat
|---------0--|------/--(0)-o||
|------2-----|------\------o||
|--3---------|--3---/-------||
|------------|--------------||
ANDANTE (Opus 35 No. 1)-- Key of
..C, 4/4 time
||--------------0--|--3---0-------
||--1-------1------|----------1---
||------0----------|--------------
||-----------------|--------------
||--3======->hold==|=thru->=====--
||-----------------|--------------
...
-|----|------1-----------|--------
-|----|----------3---1---|--0---3-
-|-0--|---2--------------|--0====-
-|-2--|---3===========---|--------
-|----|------------------|--------
-|----|------------------|--------
...
-|----------|
-|----------|
-|--0====---|
-|------3---|
-|----------|
-|----------|
1 2 3 4 1 2 3
.. 4 [etc. . . .]
|---------------0--|--3---0-------
|---1-------1------|----------1---
|-------0----------|--------------
|---2==============|===========---
|------------------|--------------
|------------------|--------------
...
-|----|------------------|-
-|----|------3-------0---|-
-|-0--|---2------0====---|-
-|-2--|---3===-----------|-
-|----|------------------|-
-|----|------------------|-
...
-|-----------------|
-|-1============---|
-|-----0-----------|
-|---------2-------|
-|-3-----------3---|
-|-----------------|
|----------0====---|--
|---3====----------|--
|-------0------0---|--
|------------------|--
|---2------3-------|--
|------------------|--
...
-|----------------|-
-|-3--------------|-
-|-----0---0---0--|-
-|----------------|-
-|-2============--|-
-|----------------|-
...
-|-----------------|------------------|
-|-----------------|------------------|
-|-|__ repeat previous 2 measures__|--|
-|-----------------|------------------|
-|-----------------|------------------|
-|-----------------|------------------|
|------------------|----------
|---0====---1====--|---3====--
|-------0-------0--|-------0--
|------------------|----------
|-----------0------|---2------
|---3--------------|----------
...
-|-0====--|------------------|--
-|--------|---0---0---1------|--
-|-----0--|---------------2--|--
-|--------|---0====---0====--|--
-|-3------|------------------|--
-|--------|------------------|--
...
-|----------------|
-|----------------|
-|-0---0---0---0--|
-|----------------|
-|----------------|
-|-3====----------|
|---3====---0====--|--
|------------------|--
|-------0====---0--|--
|---2====----------|--
|-----------3====--|--
|------------------|--
...
-|-1====----------|--
-|---------3====--|--
-|-----0====---0--|--
-|-0====----------|--
-|---------2====--|--
-|----------------|--
...
-|-0====----------|--------------
-|---------1====--|---0----------
-|-----0====---0--|-------0---0--
-|---------2====--|---0====------
-|-3====----------|--------------
-|----------------|--------------
...
-|----|
-|----|
-|-0--|
-|----|
-|----|
-|----|
|---3====---0====--|--
|------------------|--
|-------0====---0--|--
|---2====----------|--
|-----------3====--|--
|------------------|--
...
-|-1====----------|--
-|---------3====--|--
-|-----0====---0--|--
-|-0====----------|--
-|---------2====--|--
-|----------------|--
...
-|-0====----------|--------------
-|---------1====--|---0====------
-|-----0====---0--|-------0------
-|----------------|-----------3--
-|-3====---0====--|--------------
-|----------------|---3----------
...
-|----|
-|----|
-|----|
-|-0--|
-|----|
-|----|
|---------------0--|-
|---1-------1------|-
|-------0----------|-
|------------------|-
|---3============--|-
|------------------|-
...
-|-3---0-----------|--
-|---------1-------|--
-|--------------0--|--
-|-2=============--|--
-|-----------------|--
-|-----------------|--
...
-|----1-----------|---------------
-|--------3---1---|--0-----------0
-|-2--------------|------0---2----
-|-3===========---|--5====---3====
-|----------------|---------------
-|----------------|---------------
...
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
|---------------0--|--
|---1-------1------|--
|-------0----------|--
|---2============--|--
|------------------|--
|------------------|--
...
-|-0----------1---|---0------
-|---------3------|-------1--
-|-----2----------|---0====--
-|-3===========---|----------
-|----------------|----------
-|----------------|----------
...
-|--------|-----------------||
-|-3------|--1========--\---||
-|-----0--|------0------/---||
-|--------|------2------\---||
-|--------|--3-------3--/---||
-|-3====--|-----------------||
ANDANTINO (Opus 35 No. 2)-- Key
..of C, 3/4 (orig. 3/8)
|-0-||--1-------|-----------|-
|---||-----3--0-|--1--------|-
|---||o---------|-----0-----|-
|---||o-0===--3-|--2===--2--|-
|-3-||----------|--------3--|-
|---||----------|-----------|-
...
-|----------|--------0--|-3p1-----
-|----------|-----------|-----3--0
-|----0-----|-----0-----|---------
-|-0===--3--|--2--------|-0====--3
-|-2======--|--3======--|---------
-|----------|-----------|---------
...
-|--|-----0-----|
-|--|--1--------|
-|--|--------0--|
-|--|--2======--|
-|--|-----------|
-|--|-----------|
pu 1 2 3 1 2 3
..[etc.] 1 & 2
..3
|------------|--------0--||-------
|-----3---0--|--1--\-----||---3---
|--2------0--|-----/----o||o-----0
|--3---------|-----\----o||o------
|------------|--3--/--3--||---2===
|------------|-----------||-------
...
-|-----|---------0--|-----------|-
-|--1--|--0---------|--3-----1--|-
-|-----|------0-----|-----0-----|-
-|-----|------------|-----------|-
-|--0--|---------3--|--2===--0--|-
-|-----|--3====-----|-----------|-
...
-|----------|
-|-0-----1--|
-|----0-----|
-|----------|
-|-------0--|
-|-3===-----|
|------------|--0------0--|--3p2-0
|--3------4--|------------|--1====
|-----0------|-----0------|-------
|------------|------------|--0====
|--2===---2--|--3=======--|-------
|------------|------------|-------
...
-|--2--|--3------0--|--1--------|-
-|--1--|--0--\------|-----3--0--|-
-|-----|--0--/------|-----------|-
-|--0--|-----\------|--0===--3--|-
-|-----|-----/---3--|-----------|-
-|-----|------------|-----------|-
...
-|----------|
-|-1--------|
-|----0-----|
-|-2===--2--|
-|-------3--|
-|----------|
1 &
..2 3
|------------|---------0--|--3p1--
|------------|------------|------3
|-----0------|------0-----|-------
|--0------3--|--2---------|--0====
|--2=======--|--3=======--|-------
|------------|------------|-------
...
-|-----|--3---0-----|-----------|-
-|--0--|---------1--|--3-----0--|-
-|-----|------------|-----2--0--|-
-|--3--|--2====--2--|--3===-----|-
-|-----|------------|-----------|-
-|-----|------------|-----------|-
...
-|-----(0)-||
-|-1--\----||
-|----/---o||
-|----\---o||
-|-3--/(3)-||
-|---------||
1 &
..2 3
.. *=only
..with repeat
ANDANTE (Opus 31 No. 1)--Key of
..C, 3/4
|---||--0==----|--------0--|-
|---||------1--|-----1-----|-
|-0-||o--------|--0--------|-
|---||o--------|--2======--|-
|---||--3====--|-----------|-
|---||---------|-----------|-
...
-|-3--1-----|------------|-
-|-------3--|--0====-----|-
-|----------|--------0---|-
-|-0======--|--3======---|-
-|----------|------------|-
-|----------|------------|-
...
-|----------|-----------|
-|-------1--|--1--0--1--|
-|-0====----|-----------|
-|-2======--|--2--0-----|
-|----------|--------3--|
-|----------|-----------|
pu 1 2 3 1 2 3 [etc.]
.. 1 2 3 1 2 3
|------------|------------|-
|--3=======--|------------|-
|-----0---0--|--0--0--0---|-
|------------|------------|-
|--2=========|======------|-
|------------|------------|-
...
-|-0===------|--------0---|-
-|-------1---|-----1------|-
-|-----------|--0---------|-
-|-----------|--2-======--|-
-|-3=======--|------------|-
-|-----------|------------|-
...
-|-3--2--1--|-----------|
-|----------|--3--0-----|
-|----------|--------0--|
-|-0======--|--3======--|
-|----------|-----------|
-|----------|-----------|
1 2
|---------0--|------------|-------
|--1====-----|------3--0--|--1====
|------0-----|--2------0--|-------
|--2---------|--3====-----|------2
|---------3--|------------|--3----
|------------|------------|-------
...
-|--0--|-----------||--1===--1--|-
-|-----|--1-\------||-----------|-
-|--0--|----/--0--o||-----0===--|-
-|-----|--2-\-----o||--0======--|-
-|-----|----/------||-----------|-
-|-----|-----------||-----------|-
...
-|-0-----0--|
-|----------|
-|----0===--|
-|----------|
-|-3======--|
-|----------|
|------------|------------|-
|--3------3--|--1------1--|-
|------0===--|------0===--|-
|--3=======--|--2=======--|-
|------------|------------|-
|------------|------------|-
...
-|-----------|---------0--|-
-|-0====--3--|--1====-----|-
-|-----0===--|------0===--|-
-|-0====--3--|--2====-----|-
-|-----------|---------3--|-
-|-----------|------------|-
...
-|----------|-----------|
-|-3======--|-----------|
-|----0--0--|--0--0--0--|
-|----------|-----------|
-|-2========|======-----|
-|----------|-----------|
|--0====-----|---------0--|-
|--------1---|------1-----|-
|------------|--0---------|-
|------------|--2=======--|-
|--3======---|------------|-
|------------|------------|-
...
-|-3--2--1---|------------|-----0-
-|-----------|--3---0-----|--1----
-|-----------|---------0--|-------
-|-0======---|--3=======--|--2----
-|-----------|------------|-----3-
-|-----------|------------|-------
...
-|----|-----------|
-|-1--|-----3--0--|
-|----|--2-----0--|
-|-2--|--3===-----|
-|----|-----------|
-|----|-----------|
|------------|------------
|--1=========|===---\-----
|---------0--|------/--(0)
|------2-----|------\-----
|--3---------|--3---/-----
|------------|------------
...
-|--||
-|--|| *=only with repeat
-|-o||
-|-o||
-|--||
-|--||
Tablature chitarra di SOR FERNANDO Three Easy Pieces Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti