Verse – 0:2 – 1:11
G|------------|--------------------------|
D|------------|--------------------------|
A|-7----10--9-|-0h5--0h7--0h7--10--0h10-9|
E|------------|--------------------------|
|-----------------|---------------------------------|
|-----------------|-----5--7b-5--55-4h5-4h5---------|
|-0h5--0h7--10--9-|-5h7--7------7-------------4h5h7-|
|-----------------|---------------------------------|
Chorus 1:11 – 1:31
G|------------------|---------------------|
D|------------------|---------------------|
A|------------------|---------------------|
E|-87h8-77-5-x3-5-7-|--101010-8887-x3-5-7-|
Verse – 1:31 – 2:20
G|------------|---------------------------|
D|------------|---------------------------|
A|-7----10--9-|-0h5--0h7--0h7--10--0h10-9-|
E|------------|---------------------------|
|-----------------|--------------------------------|
|-----------------|-----5--7b-5---55-4h5-4h5-------|
|-0h5--0h7--10--9-|-5h7--7------7------------4h5h7-|
|-----------------|--------------------------------|
Chorus 2:20 – 2:40
G|------------------|---------------------|
D|------------------|---------------------|
A|------------------|---------------------|
E|-87h8-77-5-x3-5-7-|--101010-8887-x3-5-7-|
Solo 2:40 – 3:18
G|----------|
D|----------|
LA -77777777-E|----------|
Verse 3:18 – 4:15 (end)
G|------------|---------------------------|
D|------------|---------------------------|
A|-7----10--9-|-0h5--0h7--0h7--10--0h10-9-|
E|------------|---------------------------|
|-----------------|-------------------------------|
|-----------------|----5--7b-5--55-4h5-4h5--------|
|-0h5--0h7--10--9-|-5h7--7-----7------------4h5h7-|
|-----------------|-------------------------------|
Verse – 0:2 – 1:11
G|------------|-------------------
D|------------|-------------------
A|-7----10--9-|-0h5--0h7--0h7--10-
E|------------|-------------------
...
-|-------|
-|-------|
-|-0h10-9|
-|-------|
|-----------------|------------
|-----------------|-----5--7b-5
|-0h5--0h7--10--9-|-5h7--7-----
|-----------------|------------
...
-|---------------------|
-|--55-4h5-4h5---------|
-|-7-------------4h5h7-|
-|---------------------|
Chorus 1:11 – 1:31
G|------------------|-------------
D|------------------|-------------
A|------------------|-------------
E|-87h8-77-5-x3-5-7-|--101010-8887
...
-|--------|
-|--------|
-|--------|
-|-x3-5-7-|
Verse – 1:31 – 2:20
G|------------|-------------------
D|------------|-------------------
A|-7----10--9-|-0h5--0h7--0h7--10-
E|------------|-------------------
...
-|--------|
-|--------|
-|-0h10-9-|
-|--------|
|-----------------|--------------
|-----------------|-----5--7b-5--
|-0h5--0h7--10--9-|-5h7--7------7
|-----------------|--------------
...
-|------------------|
-|-55-4h5-4h5-------|
-|------------4h5h7-|
-|------------------|
Chorus 2:20 – 2:40
G|------------------|-------------
D|------------------|-------------
A|------------------|-------------
E|-87h8-77-5-x3-5-7-|--101010-8887
...
-|--------|
-|--------|
-|--------|
-|-x3-5-7-|
Solo 2:40 – 3:18
G|----------|
D|----------|
LA -77777777-E|----------|
Verse 3:18 – 4:15 (end)
G|------------|-------------------
D|------------|-------------------
A|-7----10--9-|-0h5--0h7--0h7--10-
E|------------|-------------------
...
-|--------|
-|--------|
-|-0h10-9-|
-|--------|
|-----------------|---------------
|-----------------|----5--7b-5--55
|-0h5--0h7--10--9-|-5h7--7-----7--
|-----------------|---------------
...
-|----------------|
-|-4h5-4h5--------|
-|----------4h5h7-|
-|----------------|
Tablature basso di SPIN DOCTORS Biscuit Head Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti