Chords: Refered to as:
SOL5 35xxxx SOL1SOL(b5) 34xxxx SOL2
Performance Notes:
Guitar I plays chords; Guitar II plays lead.
|Rhythm Figure 1 -------------------end rhy. fig 1-|Rhythm Fig 1A ----------
SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / DO1 / DO2 / DO3 / DO2 /|Riff A --------------------------------end riff A-|Riff A1 ----------------
|e------------------------|------------------------|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|b-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|------------------------|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------------------------------------------end rhy fig 1A-|
|----------------------------------------------------------------end riff A1|
|e-3--3--2--2--1--1--2--2-|------------------------|------------------------|
|b------------------------|-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|Rhythm Figure 1B ----------------------------------------------------------
RE1 / RE2 / RE3 / RE2 RE1 DO1 / DO2 / DO3 / DO2 DO1 SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 /|Riff A2 -------------------------------------------------------------------
|e-5--5--4--4--3--3--4--5-|-3--3--2--2--1--1--2--3-|------------------------|
|b------------------------|------------------------|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|----------end rhy fig 1B-|
SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 /|-------------end riff A2-|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|b-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 /
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|b-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
Play Rhy Fig 1 & Riff A, TWICE
Play Rhy Fig 1A & Riff A1
Play Rhy Fig 1B & Riff A2, TWICE
Then play this as the coda.
SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 SOLm11 /
e------------------------|--------------3--------3---|--(3)----------|
b-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3------------3--------3---|--(3)----------|
g------------------------|--------------3--------3---|--(3)----------|
d------------------------|--------------3--------3---|--(3)----------|
a------------------------|--------------3--------3---|--(3)----------|
e------------------------|--------------3--------3---|--(3)----------|
Chords: Refered to as:
SOL5 35xxxx SOL1SOL(b5) 34xxxx SOL2
Performance Notes:
Guitar I plays chords; Guitar II
..plays lead.
|Rhythm Figure 1 -------------------end rhy. fig 1-|Rhythm Fig 1A ----------
SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 /|Riff A --------------------------------end riff A-|Riff A1 ----------------
|e------------------------|------------------------|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|b-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|------------------------|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------------------------------------------end rhy fig 1A-|
|----------------------------------------------------------------end riff A1|
|e-3--3--2--2--1--1--2--2-|------------------------|------------------------|
|b------------------------|-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|Rhythm Figure 1B ----------------------------------------------------------
RE1 / RE2 / RE3 / RE2 RE1 DO1 / DO2 / DO3 / DO2 DO1 SOL1 / SOL2 /|Riff A2 -------------------------------------------------------------------
|e-5--5--4--4--3--3--4--5-|-3--3--2--2--1--1--2--3-|------------------------|
|b------------------------|------------------------|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|----------end rhy fig 1B-|
SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 /|-------------end riff A2-|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
|b-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2--1--1--2--2-|
|g------------------------|------------------------|------------------------|
|d------------------------|------------------------|------------------------|
|a------------------------|------------------------|------------------------|
|e------------------------|------------------------|------------------------|
SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1 /
|e------------------------|------
|b-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3--3-
|g------------------------|------
|d------------------------|------
|a------------------------|------
|e------------------------|------
...
-|------------------|------------
-|-2--2--1--1--2--2-|-3--3--2--2-
-|------------------|------------
-|------------------|------------
-|------------------|------------
-|------------------|------------
...
-|------------|
-|-1--1--2--2-|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
Play Rhy Fig 1 & Riff A, TWICE
Play Rhy Fig 1A & Riff A1
Play Rhy Fig 1B & Riff A2, TWICE
Then play this as the coda.
SOL1 / SOL2 / SOL3 / SOL2 / SOL1
e------------------------|--------
b-3--3--2--2--1--1--2--2-|-3------
g------------------------|--------
d------------------------|--------
a------------------------|--------
e------------------------|--------
...
-|------3--------3---|--(3)-------
-|------3--------3---|--(3)-------
-|------3--------3---|--(3)-------
-|------3--------3---|--(3)-------
-|------3--------3---|--(3)-------
-|------3--------3---|--(3)-------
...
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
Tablature chitarra di THEME MUSIC Batman Theme Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti