Tuning:EADGBE
Intro/Verse
e|----------------------|-----------------------------|
B|----------------------|-----------------------------|
G|----------------------|-----------------------------|
D|-10-10-10-------10----|-7--7--7--------7------------|
A|-8--8--8--10-10-8--10-|-5--5--5--7--7--5--7---------|
E|----------8--8-----8--|----------5--5-----5---------|
Chorus
e|----------------------|-----------------------------|
B|----------------------|-----------------------------|
G|----------------------|-----------------------------|
D|--------5~------7~----|--------5~------7~-----------|
A|--------3~--5~--5~----|--------3~--5~--5~-----------|
E|-55555------3~--------|-55555------3~---------------|
Bridge(palm mute 1st time through)
e|----------------------|-----------------------------|
B|----------------------|-----------------------------|
G|----------------------|-----------------------------|
D|----------------------|-----------------------------|
A|-----------2~---5~----|-----------2~---5~---|-------|
E|-0~---3~--------------|--0~---3~--------------------|
SONG STRUCTURE:
verse 4x
chorus 4xverse 4x
bridge 2x
verse 4x
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
Tuning:EADGBE
Intro/Verse
e|----------------------|---------
B|----------------------|---------
G|----------------------|---------
D|-10-10-10-------10----|-7--7--7-
A|-8--8--8--10-10-8--10-|-5--5--5-
E|----------8--8-----8--|---------
...
-|--------------------|
-|--------------------|
-|--------------------|
-|-------7------------|
-|-7--7--5--7---------|
-|-5--5-----5---------|
Chorus
e|----------------------|-------
B|----------------------|-------
G|----------------------|-------
D|--------5~------7~----|-------
A|--------3~--5~--5~----|-------
E|-55555------3~--------|-55555-
...
-|----------------------|
-|----------------------|
-|----------------------|
-|-5~------7~-----------|
-|-3~--5~--5~-----------|
-|-----3~---------------|
Bridge(palm mute 1st time through)
e|----------------------|---------
B|----------------------|---------
G|----------------------|---------
D|----------------------|---------
A|-----------2~---5~----|---------
E|-0~---3~--------------|--0~---3~
...
-|--------------------|
-|--------------------|
-|--------------------|
-|--------------------|
-|--2~---5~---|-------|
-|--------------------|
SONG STRUCTURE:
verse 4x
chorus 4xverse 4x
bridge 2x
verse 4x
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
Tablature chitarra di THE CIRCLE JERKS Whats Your Problem Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti