Tuning: standard E
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|------53|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|0---0---|0---0---|0---0---|5-------|
G|--------|--------|--------|--------||
D|--------|--------|--------|--------||
A|--------|--------|--------|--------||
MI 00000000 00000000 00000000 55555553 2X
Verse:
G|--------|--------|--------|--------|| |
D|--------|--------|--------|--------|| |
A|--------|--------|--------|--------|| |
E|0-0-----|0-0-----|0-0-----|5-53-53-||2X |
G|--------|--------|--------|--------|| |
D|--------|--------|--------|--------|| |
A|--------|--------|--------|--------|| |
MI 00000000 00000000 00000000 5-53-53- 2X 2X
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|5-53-53-|5-53-53-|0-------|--------|0-------|---30356|
Solo:
G|--------|--------|--------|------------|
D|--------|--------|--------|------------|
A|--------|--------|--------|------------|
MI 77777777 77777777 77777777 7-3-0-3-5-6-
G|--------|--------|--------|------------|
D|--------|--------|--------|------------|
A|--------|--------|--------|--5---4-5-6-|
E|77777777|77777777|77777777|7---7-------|
G|--------|--------|--------|------------|
D|--------|--------|--------|------------|
A|77777777|77777777|77777777|7-----------|
E|--------|--------|--------|--3-0-3-5-6-|
G|--------|--------|--------|------------|
D|--------|--------|--------|------------|
A|--------|--------|--------|------------|
MI 77777777 77777777 77777777 7-7-3-5-3-2-
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|0-------|0-0-----|0-0-----|5-53-53-|
G|--------|--------|--------|--------||
D|--------|--------|--------|--------||
A|--------|--------|--------|--------||
E|0-0-----|0-0-----|0-0-----|5-53-53-||2X
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|0---0---|0---0---|0---0---|0---0---|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------- |
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------- |
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------- |
E|0---0---|0---0---|0---0---|5-------|--------|--------|-------15\|
Verse:
G|--------|--------|--------|--------||
D|--------|--------|--------|--------||
A|--------|--------|--------|--------||
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
MI 00000000 00000000 00000000 5-53-55-
G|--------|--------|--------|--------|--------| --------||
D|--------|--------|--------|--------|--------|14-------||
A|--------|--------|--------|--------|--------| --------||
E|5-53-53-|5-53-53-|0-------|--------|--------|12-------||
Variations:
G|--------|--------|---- - - - - |--------|
D|------22|------22|---- - - - - |--------|
A|--------|--------|---- - - - - |--------|
E|000000--|000000--|0000/12121212|55555553|... just play with those 3 notes and have fun... ;-)
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
Tuning: standard E
G|--------|--------|--------|-----
D|--------|--------|--------|-----
A|--------|--------|--------|-----
E|--------|--------|--------|-----
...
-|---|
-|---|
-|---|
-|-53|
G|--------|--------|--------|-----
D|--------|--------|--------|-----
A|--------|--------|--------|-----
E|0---0---|0---0---|0---0---|5----
...
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
G|--------|--------|--------|--------||
D|--------|--------|--------|--------||
A|--------|--------|--------|--------||
Verse:
G|--------|--------|--------|----
D|--------|--------|--------|----
A|--------|--------|--------|----
E|0-0-----|0-0-----|0-0-----|5-53
...
-|----|| |
-|----|| |
-|----|| |
-|-53-||2X |
G|--------|--------|--------|--------|| |
D|--------|--------|--------|--------|| |
A|--------|--------|--------|--------|| |
MI 00000000 00000000 00000000 5-53-53- 2X 2X
G|--------|--------|--------|-----
D|--------|--------|--------|-----
A|--------|--------|--------|-----
E|5-53-53-|5-53-53-|0-------|-----
...
-|---|--------|--------|
-|---|--------|--------|
-|---|--------|--------|
-|---|0-------|---30356|
Solo:
G|--------|--------|--------|------------|
D|--------|--------|--------|------------|
A|--------|--------|--------|------------|
MI 77777777 77777777 77777777 7-3-0-3-5-6-
G|--------|--------|--------|-----
D|--------|--------|--------|-----
A|--------|--------|--------|--5--
E|77777777|77777777|77777777|7---7
...
-|-------|
-|-------|
-|-4-5-6-|
-|-------|
G|--------|--------|--------|-----
D|--------|--------|--------|-----
A|77777777|77777777|77777777|7----
E|--------|--------|--------|--3-0
...
-|-------|
-|-------|
-|-------|
-|-3-5-6-|
G|--------|--------|--------|------------|
D|--------|--------|--------|------------|
A|--------|--------|--------|------------|
MI 77777777 77777777 77777777 7-7-3-5-3-2-
G|--------|--------|--------|----
D|--------|--------|--------|----
A|--------|--------|--------|----
E|0-------|0-0-----|0-0-----|5-53
...
-|----|
-|----|
-|----|
-|-53-|
G|--------|--------|--------|----
D|--------|--------|--------|----
A|--------|--------|--------|----
E|0-0-----|0-0-----|0-0-----|5-53
...
-|----||
-|----||
-|----||
-|-53-||2X
G|--------|--------|--------|-----
D|--------|--------|--------|-----
A|--------|--------|--------|-----
E|0---0---|0---0---|0---0---|0---0
...
-|---|
-|---|
-|---|
-|---|
G|--------|--------|--------|-----
D|--------|--------|--------|-----
A|--------|--------|--------|-----
E|0---0---|0---0---|0---0---|5----
...
-|---|--------|--------|------
-|---|--------|--------|------
-|---|--------|--------|------
-|---|--------|--------|------
...
-|-- |
-|-- |
-|-- |
-|-15\|
Verse:
G|--------|--------|--------|--------||
D|--------|--------|--------|--------||
A|--------|--------|--------|--------||
MI 00000000 00000000 00000000 55555553 5X
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--------|-----
D|--------|--------|--------|-----
A|--------|--------|--------|-----
E|5-53-53-|5-53-53-|0-------|-----
...
-|---|--------| --------||
-|---|--------|14-------||
-|---|--------| --------||
-|---|--------|12-------||
Variations:
G|--------|--------|---- - - - - |--------|
D|------22|------22|---- - - - - |--------|
A|--------|--------|---- - - - - |--------|
E|000000--|000000--|0000/12121212|55555553|... just play with those 3 notes and have fun... ;-)
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
Tablature basso di THE CULT King Contrary Man Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti