G||-----------------------------------||
D||-----------------------------------||
A||-222222222222222-------------------||
E||-----------------33333333-22222222-||
Riff 2G||-------------------------------------------------------||
D||-------------------------------------------------------||
A||------------------2222222222222222---------------------||
E||-0000000000000000------------------00000000-33333333-2-||
Riff 3
G||-------------------------------------||
D||-------------------------------------||
A||-2222222222222222----------5555-3333-||
E||------------------33333333-----------||
Structure:
Break
Break
Riff 1 x8
End With:
SOL ----RE ----A||-2r-||
MI ----
G||-------------------------
D||-------------------------
A||-222222222222222---------
E||-----------------33333333
...
-|----------||
-|----------||
-|----------||
-|-22222222-||
Riff 2G||-----------------
D||-----------------
A||-----------------
E||-0000000000000000
...
-|--------------------------
-|--------------------------
-|-2222222222222222---------
-|------------------00000000
...
-|------------||
-|------------||
-|------------||
-|-33333333-2-||
Riff 3
G||-------------------------------
D||-------------------------------
A||-2222222222222222----------5555
E||------------------33333333-----
...
-|------||
-|------||
-|-3333-||
-|------||
Structure:
Riff 1 x3Break
Riff 3 x6Break
End With:
A||-2r-||
Tablature basso di THE MISFITS Die Die Die My Darling Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti