Tuning:Drop D (D,A,D,G,B,e)
Key:
~:let ring
/-\:slide
x:scratch
X\:pickslide
*:natural harmonics
Intro:Rock Organ
e|---------|
B|-s7~-7~--|
G|-w7~-7~--|
D|-e7~-7~--|
A|-l5~-4~--|
D|-l-------|
Verse:both
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
SOL -77777777-99999999-1111111111111111-99999999-RE -77777777-99999999-1111111111111111-99999999- x3A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|
D|---------------------------------------------|
Lead- n.h.
e|-------------| |-----------|
B|-7*-----7*---| |-7*-----7*-|
G|---7*----7*--| |---7*------|
D|-----7*---7*-|x7|-----7*----|
A|-------------| |-----------|
D|-------------| |-----------|
Rythm
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
SOL -77777777-99999999-1111111111111111-99999999-A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|
D|---------------------------------------------|
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--7/9--x-79\--|
D|------------------------------------------------|
Chorus (x2)
Rythm
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
RE -77777777-77777777-99999999-77779999- x1LA -55555555-77777777-99999999-77779999-D|----------77777777-99999999-77779999-|
e|-----------------|
B|-----------------|
SOL -777-999-111-777-RE -777-999-111-777- x2D|-----------------|
Lead
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
those r 11's
e|------------------|
B|------------------|
SOL -77-799-911-199-9-RE -xx-xxx-xxx-xxx-x- x2D|------------------|
Bridge: pickslides
e|-----------------------R--------|
B|-----------------------h--------|
G|-7~-----------L--------y--------|
D|-7~-FRIDAY!!!-e--------t--------|
A|-5~-----------a-X\\\\\-h-X\\\\\-|
D|--------------d-X\\\\\-m-X\\\\\-|
Verse:both
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
pm ........ ........ ........ ........
you're on the other coast!
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------11111111-99999999-|
RE -77777777-99999999-11111111-99999999-D|-------------------------------------|
pm ........ ........
4 hours!
e|---------------------------|
B|---------------------------|
SOL -7-7-7-7-11119999-77779999-RE -7-7-7-7-11119999-77779999-D|---------------------------|
Lead- n.h.
e|-------------| |-----------|
B|-7*-----7*---| |-7*-----7*-|
G|---7*----7*--| |---7*------|
D|-----7*---7*-|x7|-----7*----|
A|-------------| |-----------|
D|-------------| |-----------|
Rythm
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
SOL -77777777-99999999-1111111111111111-99999999-A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|
D|---------------------------------------------|
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--7/9--x-79\--|
D|------------------------------------------------|
Chorus (x2)
Rythm
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
RE -77777777-77777777-99999999-77779999- x1LA -55555555-77777777-99999999-77779999-D|----------77777777-99999999-77779999-|
e|-----------------|
B|-----------------|
SOL -777-999-111-777-RE -777-999-111-777- x2D|-----------------|
Lead
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
those r 11's
e|------------------|
B|------------------|
SOL -77-799-911-199-9-RE -xx-xxx-xxx-xxx-x- x2D|------------------|
Bridge: Can't move my feet!
e|---------|
B|---------|
G|-7~--9~--|
D|-7~--9~--|
A|-5~--7~--|
D|---------|
Breakdown:
I Can't Stop!
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-----7~~--77-77-77-7-77-77-77-7-|
D|-000-7~~--xx-xx-xx-x-xx-xx-xx-x-| x2
A|-000-5~~--55-55-55-5-55-55-55-5-|
D|-000----------------------------|
e|---------------------------------|
B|------------------------------7*-|
G|-77777777-99999999--77777777-----|
D|-77777777-99999999--xxxxxxxx-----|
A|-55555555-77777777--55555555-----|
D|---------------------------------|
Rythm
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
RE -77777777-77777777-99999999-77779999- x1D|----------77777777-99999999-77779999-|
e|-----------------|
B|-----------------|
SOL -777-999-111-777-D|-----------------|
Lead
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
SOL -77777777-77777777-77777777-77777777-RE -xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx- x1D|-------------------------------------|
those r 11's
e|------------------|
B|------------------|
SOL -77-799-911-199-9-D|------------------|
Outro:
e|---------|
B|---------|
G|-7~7~7~~-|
D|-7~7~7~~-|
A|-5~5~5~~-|
D|---------|
Tuning:Drop D (D,A,D,G,B,e)
Key:
~:let ring
/-\:slide
x:scratch
X\:pickslide
*:natural harmonics
Intro:Rock Organ
e|---------|
B|-s7~-7~--|
G|-w7~-7~--|
D|-e7~-7~--|
A|-l5~-4~--|
D|-l-------|
Verse:both
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
SOL -77777777-99999999-1111111111111111-99999999-RE -77777777-99999999-1111111111111111-99999999- x3A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|
D|---------------------------------------------|
Lead- n.h.
e|-------------| |-----------|
B|-7*-----7*---| |-7*-----7*-|
G|---7*----7*--| |---7*------|
D|-----7*---7*-|x7|-----7*----|
A|-------------| |-----------|
D|-------------| |-----------|
Rythm
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
SOL -77777777-99999999-1111111111111111-99999999-A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|
D|---------------------------------------------|
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--7/9--x-79\--|
D|------------------------------------------------|
Chorus (x2)
Rythm
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
RE -77777777-77777777-99999999-77779999- x1LA -55555555-77777777-99999999-77779999-D|----------77777777-99999999-77779999-|
e|-----------------|
B|-----------------|
SOL -777-999-111-777-RE -777-999-111-777- x2D|-----------------|
Lead
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
those r 11's
e|------------------|
B|------------------|
SOL -77-799-911-199-9-RE -xx-xxx-xxx-xxx-x- x2D|------------------|
Bridge: pickslides
e|-----------------------R-------
B|-----------------------h-------
G|-7~-----------L--------y-------
D|-7~-FRIDAY!!!-e--------t-------
A|-5~-----------a-X\\\\\-h-X\\\\\
D|--------------d-X\\\\\-m-X\\\\\
...
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
Verse:both
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
RE -77777777-99999999-11111111-99999999-LA -55555555-77777777-99999999-77777777-D|-------------------------------------|
pm ........ ........ ........
..........
you're on the
..other coast!
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------11111111-99999999-|
RE -77777777-99999999-11111111-99999999-D|-------------------------------------|
pm ........ ........
4 hours!
e|---------------------------|
B|---------------------------|
SOL -7-7-7-7-11119999-77779999-RE -7-7-7-7-11119999-77779999-D|---------------------------|
Lead- n.h.
e|-------------| |-----------|
B|-7*-----7*---| |-7*-----7*-|
G|---7*----7*--| |---7*------|
D|-----7*---7*-|x7|-----7*----|
A|-------------| |-----------|
D|-------------| |-----------|
Rythm
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
SOL -77777777-99999999-1111111111111111-99999999-A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--77777777-|
D|---------------------------------------------|
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
A|-55555555-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--7/9--x-79\--|
D|------------------------------------------------|
Chorus (x2)
Rythm
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
RE -77777777-77777777-99999999-77779999- x1LA -55555555-77777777-99999999-77779999-D|----------77777777-99999999-77779999-|
e|-----------------|
B|-----------------|
SOL -777-999-111-777-RE -777-999-111-777- x2D|-----------------|
Lead
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
those r 11's
e|------------------|
B|------------------|
SOL -77-799-911-199-9-RE -xx-xxx-xxx-xxx-x- x2D|------------------|
Bridge: Can't move my feet!
e|---------|
B|---------|
G|-7~--9~--|
D|-7~--9~--|
A|-5~--7~--|
D|---------|
Breakdown:
I Can't Stop!
e|-------------------------------
B|-------------------------------
G|-----7~~--77-77-77-7-77-77-77-7
D|-000-7~~--xx-xx-xx-x-xx-xx-xx-x
A|-000-5~~--55-55-55-5-55-55-55-5
D|-000---------------------------
...
-|-|
-|-|
-|-|
-|-| x2
-|-|
-|-|
e|--------------------------------
B|------------------------------7*
G|-77777777-99999999--77777777----
D|-77777777-99999999--xxxxxxxx----
A|-55555555-77777777--55555555----
D|--------------------------------
...
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
-|-|
Chorus (x2)
Rythm
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-77777777----------------------------|
RE -77777777-77777777-99999999-77779999- x1LA -55555555-77777777-99999999-77779999-D|----------77777777-99999999-77779999-|
e|-----------------|
B|-----------------|
SOL -777-999-111-777-RE -777-999-111-777- x2D|-----------------|
Lead
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
those r 11's
e|------------------|
B|------------------|
SOL -77-799-911-199-9-RE -xx-xxx-xxx-xxx-x- x2D|------------------|
Outro:
e|---------|
B|---------|
G|-7~7~7~~-|
D|-7~7~7~~-|
A|-5~5~5~~-|
D|---------|
Tablature chitarra di THE YEARS GONE BY You Might As Well Be In Space Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti