INTRO – 1st time Clean, 2nd time distorted
E|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
A|--------------------|--------------------|--------------------|---------4h5—4h5-|
D|-0-400-0-75-4h5-4h5-|-0-400-0-75-4h5-4h5-|-0-400-0-75-4h5-4h5-|-0-400-0-4h5—4h5-|
VERSE – Clean
E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--5-------10--------|--5-------10---10---| 2X
A|--7--------9--------|--7--------9----8---|
D|--------------------|--------------------|
CHORUS - Distorted
E|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|---4-4----6-6----|
A|--------------------|--------------------|--------------------|---2-2----4-4----|
D|-0h4--0h4--0h4--0h4-|-0h5--0h5--0h5--0h5-|-0h4--0h4--0h4--0h4-|-----------------|
POST CHORUS
Same as intro – Distorted
VERSE
CHORUS
SOLO
E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------| 2X
A|--------------------|--------------------|--4--------4--------|
D|-14-12-11--12-11-9--|-11-9-7—---9-7-5----|--4--------4-44-5-7-|
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
E|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-44444444-55555555-|-77777777--55--44--|
A|-44444444-55555555-|-77777777--55--44--|
D|-44444444-55555555-|-77777777--55--44--|
MI -----
INTRO – 1st time Clean, 2nd time
..distorted
E|--------------------|-----------
B|--------------------|-----------
G|--------------------|-----------
D|--------------------|-----------
A|--------------------|-----------
D|-0-400-0-75-4h5-4h5-|-0-400-0-75
...
-|---------|--------------------|
-|---------|--------------------|
-|---------|--------------------|
-|---------|--------------------|
-|---------|--------------------|
-|-4h5-4h5-|-0-400-0-75-4h5-4h5-|
...
-|-----------------|
-|-----------------|
-|-----------------|
-|-----------------|
-|---------4h5—4h5-|
-|-0-400-0-4h5—4h5-|
VERSE – Clean
E|--------------------|---------
B|--------------------|---------
G|--------------------|---------
D|--5-------10--------|--5------
A|--7--------9--------|--7------
D|--------------------|---------
...
-|-----------|
-|-----------|
-|-----------|
-|-10---10---| 2X
-|--9----8---|
-|-----------|
CHORUS - Distorted
E|--------------------|----------
B|--------------------|----------
G|--------------------|----------
D|--------------------|----------
A|--------------------|----------
D|-0h4--0h4--0h4--0h4-|-0h5--0h5-
...
-|----------|--------------------|
-|----------|--------------------|
-|----------|--------------------|
-|----------|--------------------|
-|----------|--------------------|
-|-0h5--0h5-|-0h4--0h4--0h4--0h4-|
...
-|-----------------|
-|-----------------|
-|-----------------|
-|---4-4----6-6----|
-|---2-2----4-4----|
-|-----------------|
POST CHORUS
Same as intro – Distorted
VERSE
CHORUS
SOLO
E|--------------------|----------
B|--------------------|----------
G|--------------------|----------
D|--------------------|----------
A|--------------------|----------
D|-14-12-11--12-11-9--|-11-9-7—--
...
-|----------|-------------------
-|----------|-------------------
-|----------|-------------------
-|----------|-------------------
-|----------|--4--------4-------
-|-9-7-5----|--4--------4-44-5-7
...
-|-|
-|-|
-|-|
-|-| 2X
-|-|
-|-|
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
RE -44444444-55555555- 2X
E|-------------------|----------
B|-------------------|----------
G|-------------------|----------
D|-44444444-55555555-|-77777777-
A|-44444444-55555555-|-77777777-
D|-44444444-55555555-|-77777777-
...
-|---------|
-|---------|
-|---------|
-|-55--44--|
-|-55--44--|
-|-55--44--|
MI -----
Tablature chitarra di VENDETTA RED Caught You Like A Cold Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti