Verse:
G|-----------------------------------------------------|
D|---10----------------15------------------------------|
A|--8--8888888888888813--1313131313131313131313101010--|
E|-----------------------------------------------------|
Bridge: (Not 100% on this bit)
G|-----------------------------------------------------¬-----------------|
D|--15151515151515151515151515151515-------------------------------------|
A|----------------------------------15151515151515151515151515151515-----|
E|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------¬-----------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
Chorus
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
Bridge 2: (Star burning)
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------10101012----------------------------------|
A|--888888888888--------13131313131313131313131313101010--|
E|--------------------------------------------------------|
Verse:
G|-
D|-
A|-
E|-
...
-|----------------------------------------------------|
-|--10----------------15------------------------------|
-|-8--8888888888888813--1313131313131313131313101010--|
-|----------------------------------------------------|
Bridge: (Not 100% on this bit)
G|-
D|-
A|-
E|-
...
-|----------------------------------------------------¬-----------------|
-|-15151515151515151515151515151515-------------------------------------|
-|---------------------------------15151515151515151515151515151515-----|
-|----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------¬-----------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
MI --1313131313131313131313131313131315151515151515151515151515131313 ----
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
MI -111111111111111166666666666666666-
Bridge 2: (Star burning)
G|-
D|-
A|-
E|-
...
-|-------------------------------------------------------|
-|-------------10101012----------------------------------|
-|-888888888888--------13131313131313131313131313101010--|
-|-------------------------------------------------------|
Tablature basso di WHITE LIES Fifty On Our Foreheads Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti