Standard Tuning
(E LA RE SOL SI MI)Four Beats Per Measure
Tab Legend
^ Hammer On
~ Let Ring
e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------| Repeat as needed.
D|---------------------|
A|------2-0-2-0^2------|
E|--0-0-----------0^2--|
e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------| Repeat as needed.
D|---------------------|
A|------5-3-5-3^5------|
E|--3-3-----------3^5--|
e|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|
D|---3^5---5-3^5---5---|---3^5-5-5-3^5---5---|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
e|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|---------------------|----------------2--4-|
D|---3^5---5-3^5---5---|---3^5-5-5-3^5-------|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
e|---------------------|---------------------|
B|---0-0-0---0---------|---------------------|
G|---------2-----2-0---|---------------------|
D|---------------------|---3~~~~~~~~~~~~~~---|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
e|---------------------|---------------------|
B|---0-0-0---0---------|---------------------|
G|---------2----2-0----|---------------------|
D|------------------3~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
e|---------------------|---------------------|
B|---0-0-0---0---------|---------------------|
G|---------2-----2-0---|---------------------|
D|---------------------|---3~~~~~~~~~~~~~~---|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
e|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|
G|--2---0---0----------|---------------------|
D|--------2-----2-0-2--|----0-2-0------------|
A|---------------------|--3-------3-0---0~~--|
E|---------------------|--------------3------|
Standard Tuning
(E LA RE SOL SI MI)Four Beats Per Measure
Tab Legend
^ Hammer On
~ Let Ring
e|--------------------
B|--------------------
G|--------------------
D|--------------------
A|------2-0-2-0^2-----
E|--0-0-----------0^2-
...
-|-|
-|-|
-|-| Repeat as needed.
-|-|
-|-|
-|-|
e|--------------------
B|--------------------
G|--------------------
D|--------------------
A|------5-3-5-3^5-----
E|--3-3-----------3^5-
...
-|-|
-|-|
-|-| Repeat as needed.
-|-|
-|-|
-|-|
e|---------------------|----------
B|---------------------|----------
G|---------------------|----------
D|---3^5---5-3^5---5---|---3^5-5-5
A|---------------------|----------
E|---------------------|----------
...
-|-----------|
-|-----------|
-|-----------|
-|-3^5---5---|
-|-----------|
-|-----------|
e|---------------------|----------
B|---------------------|----------
G|---------------------|----------
D|---3^5---5-3^5---5---|---3^5-5-5
A|---------------------|----------
E|---------------------|----------
...
-|-----------|
-|-----------|
-|------2--4-|
-|-3^5-------|
-|-----------|
-|-----------|
e|---------------------|--
B|---0-0-0---0---------|--
G|---------2-----2-0---|--
D|---------------------|--
A|---------------------|--
E|---------------------|--
...
-|-------------------|
-|-------------------|
-|-------------------|
-|-3~~~~~~~~~~~~~~---|
-|-------------------|
-|-------------------|
e|-----------------
B|---0-0-0---0-----
G|---------2----2-0
D|-----------------
A|-----------------
E|-----------------
...
-|----|---------------------|
-|----|---------------------|
-|----|---------------------|
-|-3~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~---|
-|----|---------------------|
-|----|---------------------|
e|---------------------|--
B|---0-0-0---0---------|--
G|---------2-----2-0---|--
D|---------------------|--
A|---------------------|--
E|---------------------|--
...
-|-------------------|
-|-------------------|
-|-------------------|
-|-3~~~~~~~~~~~~~~---|
-|-------------------|
-|-------------------|
e|---------------------|---------
B|---------------------|---------
G|--2---0---0----------|---------
D|--------2-----2-0-2--|----0-2-0
A|---------------------|--3------
E|---------------------|---------
...
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|------------|
-|-3-0---0~~--|
-|-----3------|
Tablature chitarra di WILD CHERRY Play That Funky Music Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti