Drop B tuning (B,F#,B,E,G#,C#)
||-------------||
||-------------||
||--14-13--17--|| w/Flanger effect
||-------------||
||-------------||
||--------x2--------x2--||
||----------------------||
||----------------------||
||--444-000---888-000---||
||--444-000---888-000---||
||--444-000---888-000---||
||----------------------------||
||----------------------------||
||----------------------------||
||------------999-3~--999-0~--||
||------------999-3~--999-0~--||
||--44444444--999-3~--999-0~--||
||-------------||
||-------------||
||--14-13--17--|| w/Flanger effect
||-------------||
||-------------||
||--------x2--------x2--||
||----------------------||
||----------------------||
||--444-000---888-000---||
||--444-000---888-000---||
||--444-000---888-000---||
||----------------------------||
||----------------------------||
||----------------------------||
||------------999-3~--999-0~--||
||------------999-3~--999-0~--||
||--44444444--999-3~--999-0~--||
||-------------||
||--15--13-12--|| w/Flanger & delay effect
||-------------||
||-------------||
||----------------------------||
||----------------------------||
||----------------------------||
||--555555-44444-111-0-111-0--||
||--555555-44444-111-0-111-0--||
||--555555-44444-111-0-111-0--||
||-----------||
Drop B tuning (B,F#,B,E,G#,C#)
||-------------||
||-------------||
||--14-13--17--|| w/Flanger effect
||-------------||
||-------------||
||--------x2--------x2--||
||----------------------||
||----------------------||
||--444-000---888-000---||
||--444-000---888-000---||
||--444-000---888-000---||
||----------------------------||
||----------------------------||
||----------------------------||
||------------999-3~--999-0~--||
||------------999-3~--999-0~--||
||--44444444--999-3~--999-0~--||
||-------------||
||-------------||
||--14-13--17--|| w/Flanger effect
||-------------||
||-------------||
||--------x2--------x2--||
||----------------------||
||----------------------||
||--444-000---888-000---||
||--444-000---888-000---||
||--444-000---888-000---||
||----------------------------||
||----------------------------||
||----------------------------||
||------------999-3~--999-0~--||
||------------999-3~--999-0~--||
||--44444444--999-3~--999-0~--||
||-------------||
||--15--13-12--|| w/Flanger &
..delay effect
||-------------||
||-------------||
||----------------------------||
||----------------------------||
||----------------------------||
||--555555-44444-111-0-111-0--||
||--555555-44444-111-0-111-0--||
||--555555-44444-111-0-111-0--||
||-----------||
--555-5-5-- --222-0-2--
Tablature chitarra di WILL HAVEN Bats Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti