The original tuning is 1/2 step down.
Song structure:
intro + bridge
verse
You know that it would be untrue...
Come on baby, light my fire...
verse
The time to hesitate is through...
Come on baby, light my fire...
Solo (under verse)
chorus
Come on baby, light my fire...
verse
The time to hesitate is through...
chorus
Come on baby, light my fire...
ending
intro
e |-----7---7-7---4-|-----------------|-----7---7-7-----|-4-4---2---------|
B |-----5---5-5---2-|-----------------|-----5---5-5--(2)|-2-2---2---2-----|
G |-----5---5-5---2-|---2-4h224h224h22|-----5---5-5--(2)|-2-2---2---2-----|
D |-7---5---5-5---2-|-----------------|-7---5---5-5--(2)|-2-2---4---2-----|
A |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
[bridge]
' ' ' ' ' ' ' '
e |-3-3-----2-2-----|-2-2-----2-2-----|
B |-3-3-----2-2-----|-3-3-----3-3-----|
G |-4-4-----2-2-----|-2-2-----4-4-----|
D |-5-5-----4-4-----|-0-0-----4-4-----|
A |-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
e |-7-7-----5-5-----|-0---------------|-----------------|
B |-3-3-----2-2-----|-0---------------|--6h7~~~---------|
G |-4-4-----2-2-----|-1---------4--6/7|-----------------|
D |-5-5-----4-4-----|-0-2--/6---------|-----------------|
A |-----------------|-2---------------|-----------------|
E |-----------------|-0---------------|-----------------|
[verse]
' ' ' ' ' ' ' ' DO DO7+ LA LA7+ FA#m7
e |(8)---(8)8-7--(0)|-------4---2-----|
B |-5-----5-5-5---2-|-------2---2-----|
G |-5-----5-5-5---2-|-------2---2-----| repeat 4 times
D |-5-----5-5-5---2-|-------2---2-----|
A |-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|
chorus
e |-3-3-----2-2-----|-2-2-----2-2-----|
B |-3-3-----2-2-----|-3-3-----3-3-----|
G |-4-4-----2-2-----|-2-2-----4-4-----| repeat 2 times
D |-5-5-----4-4-----|-0-0-----4-4-----|
A |-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|
e |-7-7-----5-5-----|-0---------------|--------(2-2-2-2)|
B |-3-3-----2-2-----|-0---------------|--6h7~~~(3-3-3-3)|
G |-4-4-----2-2-----|-1---------4--6/7|--------(4-4-4-4)|
D |-5-5-----4-4-----|-0-2--/6---------|--------(4-4-4-4)|
A |-----------------|-2---------------|-----------------|
E |-----------------|-0---------------|-----------------|
[ending]
' ' ' ' ' ' ' '
e |-3-3-----2-2-----|-2-2-----2-2-----|
B |-3-3-----2-2-----|-3-3-----3-3-----|
G |-4-4-----2-2-----|-2-2-----4-4-----| repeat ad libitum
D |-5-5-----4-4-----|-0-0-----4-4-----| with rhythm variations
A |-----------------|-----------------|
E |-----------------|-----------------|
The original tuning is 1/2 step
..down.
Song structure:
intro + bridge
verse
You know that it would be
..untrue...
chorus
Come on baby, light my fire...
verse
The time to hesitate is through...
chorus
Come on baby, light my fire...
Solo (under verse)
chorus
Come on baby, light my fire...
verse
The time to hesitate is through...
chorus
Come on baby, light my fire...
ending
' ' ' ' ' ' '
e |-----7---7-7---4-|----
B |-----5---5-5---2-|----
G |-----5---5-5---2-|---2
D |-7---5---5-5---2-|----
A |-----------------|----
E |-----------------|----
...
-|-------------|-----7---7-7-----|
-|-------------|-----5---5-5--(2)|
-|-4h224h224h22|-----5---5-5--(2)|
-|-------------|-7---5---5-5--(2)|
-|-------------|-----------------|
-|-------------|-----------------|
...
-|-4-4---2---------|
-|-2-2---2---2-----|
-|-2-2---2---2-----|
-|-2-2---4---2-----|
-|-----------------|
-|-----------------|
[bridge]
' ' ' ' ' ' ' '
e |-3-3-----2-2-----|-2-2-----2-2-
B |-3-3-----2-2-----|-3-3-----3-3-
G |-4-4-----2-2-----|-2-2-----4-4-
D |-5-5-----4-4-----|-0-0-----4-4-
A |-----------------|-------------
E |-----------------|-------------
...
-|----|
-|----|
-|----|
-|----|
-|----|
-|----|
e |-7-7-----5-5-----|-0-----------
B |-3-3-----2-2-----|-0-----------
G |-4-4-----2-2-----|-1---------4-
D |-5-5-----4-4-----|-0-2--/6-----
A |-----------------|-2-----------
E |-----------------|-0-----------
...
-|----|-----------------|
-|----|--6h7~~~---------|
-|-6/7|-----------------|
-|----|-----------------|
-|----|-----------------|
-|----|-----------------|
[verse]
' ' ' ' ' ' ' '
e |(8)---(8)8-7--(0)|-------4---2-
B |-5-----5-5-5---2-|-------2---2-
G |-5-----5-5-5---2-|-------2---2-
D |-5-----5-5-5---2-|-------2---2-
A |-----------------|-------------
E |-----------------|-------------
...
-|----|
-|----|
-|----| repeat 4 times
-|----|
-|----|
-|----|
chorus
e |-3-3-----2-2-----|-2-2-----2-2-
B |-3-3-----2-2-----|-3-3-----3-3-
G |-4-4-----2-2-----|-2-2-----4-4-
D |-5-5-----4-4-----|-0-0-----4-4-
A |-----------------|-------------
E |-----------------|-------------
...
-|----|
-|----|
-|----| repeat 2 times
-|----|
-|----|
-|----|
' ' ' ' ' ' '
e |-7-7-----5-5-----|-0-----------
B |-3-3-----2-2-----|-0-----------
G |-4-4-----2-2-----|-1---------4-
D |-5-5-----4-4-----|-0-2--/6-----
A |-----------------|-2-----------
E |-----------------|-0-----------
...
-|----|--------(2-2-2-2)|
-|----|--6h7~~~(3-3-3-3)|
-|-6/7|--------(4-4-4-4)|
-|----|--------(4-4-4-4)|
-|----|-----------------|
-|----|-----------------|
[ending]
' ' ' ' ' ' ' '
e |-3-3-----2-2-----|-2-2-----2-2-
B |-3-3-----2-2-----|-3-3-----3-3-
G |-4-4-----2-2-----|-2-2-----4-4-
D |-5-5-----4-4-----|-0-0-----4-4-
A |-----------------|-------------
E |-----------------|-------------
...
-|----|
-|----|
-|----| repeat ad libitum
-|----| with rhythm variations
-|----|
-|----|
Tablature chitarra di WILL YOUNG Light My Fire Skitarrate per suonare la tua musica, studiare scale, posizioni per chitarra, cercare, gestire, richiedere e inviare accordi, testi e spartiti